|2026.03.03 (월)

재경일보

[DR시세] [2.01]

<발행회사 / DR가격($) / 전일비 / 등락률 / 원주 : DR / 원화 환산 DR가격 / DR프리미엄(%)>

KB금융지주 / 29.92 / ▲ 0.42 / 1.42% / 1:1 / 36,141.27 / 18.30%
LG디스플레이 / 10.99 / ▲ 0.39 / 3.68% / 1:2 / 26,550.30 / 21.23%
LG전자우 / 12.40 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 29,956.66 / -2.26%
SK텔레콤 / 22.23 / ▲ 0.08 / 0.36% / 1:9 / 241,670.56 / 15.63%
대우조선해양 / 6.94 / ▲ 0.19 / 2.82% / 2:1 / 4,190.31 / -0.11%
롯데쇼핑 / 9.50 / ▲ 0.25 / 2.70% / 1:20 / 229,506.70 / -3.16%
삼성SDI / 19.33 / ▲ 0.57 / 3.04% / 1:4 / 93,397.15 / -0.11%
삼성전자 / 473.00 / ▲ 3.50 / 0.75% / 1:2 / 1,142,701.78 / -0.63%
삼성전자우 / 413.05 / ▲ 9.20 / 2.28% / 1:2 / 997,870.97 / -0.11%
신한금융지주회사 / 35.44 / ▲ 0.33 / 0.94% / 1:1 / 42,809.04 / 10.90%
SK하이닉스 / 22.58 / ▼ 0.40 / -1.74% / 1:1 / 27,269.02 / -0.11%
중소기업은행 / 9.51 / ▼ 0.01 / -0.05% / 3:1 / 3,829.14 / -67.82%
KCC / 72.36 / ▲ 1.14 / 1.60% / 1:1 / 87,405.81 / 660.05%
KT / 12.85 / ▼ 0.05 / -0.39% / 1:5 / 77,609.50 / -82.26%
KT&G / 42.80 / ▲ 0.42 / 0.98% / 1:2 / 103,386.73 /  279.40%
포스코 / 36.78 / ▲ 0.17 / 0.46% / 1:2 / 88,855.33 / -14.15%
한국전력공사 / 21.03 / ▲ 0.01 / 0.05% / 1:4 / 101,611.07 / -43.08%
현대자동차 / 54.99 / ▼ 1.10 / -1.96% / 1:2 / 132,848.14 / 152.56%
현대자동차우 / 40.07 / ▲ 0.05 / 0.13% / 1:2 / 96,791.43 / -27.22%
현대제철 / 40.40 / ▲ 0.72 / 1.80% / 1:2 / 97,588.66 / -3.38%

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지