|2026.03.03 (월)

재경일보

[DR시세] [2.03]

<발행회사 / DR가격($) / 전일비 / 등락률 / 원주:DR / 원화 환산 DR가격 / DR프리미엄(%)>

KB금융지주 / 29.92 / ▲ 0.42 / 1.42% / 1:1 / 36,256.46 / 23.53%
LG디스플레이 / 10.99 / ▲ 0.39 / 3.68% / 1:2 / 26,634.92 / 19.71%
LG전자우 / 12.80 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 31,021.57 / 1.38%
SK텔레콤 / 22.23 / ▲ 0.08 / 0.36% / 1:9 / 242,440.82 / 11.98%
대우조선해양 / 7.03 / ▲ 0.22 / 3.29% / 2:1 / 4,260.62 / -0.10%
롯데쇼핑 / 9.41 / ▼ 0.16 / -1.67% / 1:20 / 228,057.00 / -1.70%
삼성SDI / 19.13 / ▼ 0.26 / -1.34% / 1:4 / 92,701.17 / -0.11%
삼성전자 / 471.20 / ▼ 9.80 / -2.04% / 1:2 / 1,141,981.47 / -1.21%
삼성전자우 / 403.95 / ▼ 13.60 / -3.26% / 1:2 / 978,997.06 / -0.10%
신한금융지주회사 / 35.44 / ▲ 0.33 / 0.94% / 1:1 / 42,945.48 / 13.01%
SK하이닉스 / 23.46 / ▼ 0.10 / -0.40% / 1:1 / 28,422.30 / -0.10%
중소기업은행 / 9.40  / ▼ 0.22 / -2.30% / 3:1 / 3,796.10 / -68.10%
KCC / 71.55 / ▼ 0.35 / -0.49% / 1:1 / 86,702.86 / 660.55%
KT / 12.85 / ▼ 0.05 / -0.39% / 1:5 / 77,856.87 / -82.06%
KT&G / 42.66 / ▼ 0.46 / -1.07% / 1:2 / 103,389.07 / 266.63%
포스코 / 36.78 / ▲ 0.17 / 0.46% / 1:2 / 89,138.54 / -13.88%
한국전력공사 / 21.03 / ▲ 0.01 / 0.05% / 1:4 / 101,934.93 / -42.25%
현대자동차 / 53.38 / ▼ 1.56 / -2.84% / 1:2 / 129,369.63 / 142.72%
현대자동차우 / 39.45 / ▼ 0.69 / -1.72% / 1:2 /  95,597.32 / -26.18%
현대제철 / 38.75 / ▼ 1.35 / -3.37% / 1:2 / 93,900.83 / -5.15%

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지