|2026.03.03 (월)

재경일보

[DR시세] [2.05]

<발행회사 / DR가격($) / 전일비 / 등락률 / 원주:DR / 원화 환산 DR가격 / DR프리미엄(%)>

KB금융지주 / 29.92 / ▲ 0.42 / 1.42% / 1:1 / 35,697.55 / 25.47%
LG디스플레이 / 10.99 / ▲ 0.39 / 3.68% / 1:2 / 26,224.34 / 22.26%
LG전자우 / 12.35 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 29,469.57 / -2.26%
SK텔레콤 / 22.23 / ▲ 0.08 / 0.36% / 1:9 / 238,703.52 / 14.76%
대우조선해양 / 7.11 / ▲ 0.45 / 6.80% / 2:1 / 4,242.07 / 4.87%
롯데쇼핑 / 9.18 / 0.00 / 0.00% / 1:20 / 219,053.16 / -3.92%
삼성SDI / 20.25 / ▲ 1.32 / 6.95% / 1:4 / 96,617.24 / 5.02%
삼성전자 / 484.00 / ▲ 19.30 / 4.15% / 1:2 / 1,154,920.80 / 0.78%
삼성전자우 / 412.55 / ▲ 10.95 / 2.73% / 1:2 / 984,426.81 / 0.86%
신한금융지주회사 / 35.44 / ▲ 0.33 / 0.94% / 1:1 / 42,283.46 / 14.90%
SK하이닉스 / 23.73 / ▲ 1.14 / 5.05% / 1:1 / 28,312.26 / 3.14%
중소기업은행 / 9.42 / ▲ 0.36 / 4.02% / 3:1 / 3,744.74 / -68.53%
KCC / 74.99 / ▲ 3.89 / 5.47% / 1:1 / 89,470.57 / 713.37%
KT / 12.85 / ▼ 0.05 / -0.39% / 1:5 / 76,656.68 / -82.26%
KT&G / 45.40 / ▲ 1.58 / 3.59% / 1:2 / 108,321.55 / 284.12%
포스코 / 36.78 / ▲ 0.17 / 0.46% / 1:2 / 87,764.44 / -17.59%
한국전력공사 / 21.03 / ▲ 0.01 / 0.05% / 1:4 / 100,363.57 / -41.99%
현대자동차 / 55.95 / ▲ 2.87 / 5.41% / 1:2 / 133,507.89 / 151.90%
현대자동차우 / 41.51 / ▲ 2.46 / 6.30% / 1:2 / 99,051.16 / -23.22%
현대제철 / 41.38 / ▲ 3.90 / 10.39% / 1:2 / 98,740.96 / 1.17%

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지