<발행회사 / DR가격($) / 전일비 / 등락률 / 원주:DR / 원화 환산 DR가격 / DR 프리미엄(%)>
KB금융지주 / 29.92 / ▲ 0.42 / 1.42% / 1:1 / 35,576.38 / 21.21%
LG디스플레이 / 10.99 / ▲ 0.39 / 3.68% / 1:2 / 26,135.32 / 21.56%
LG전자우 / 12.40 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 29,488.44 / -3.16%
SK텔레콤 / 22.23 / ▲ 0.08 / 0.36% / 1:9 / 237,893.23 / 13.01%
대우조선해양 / 7.17 / ▲ 0.06 / 0.79% / 2:1 / 4,260.96 / -0.21%
롯데쇼핑 / 9.71 / 0.00 / 0.00% / 1:20 / 230,913.51 / -2.57%
삼성SDI / 20.04 / ▲ 0.16 / 0.78% / 1:4 / 95,290.47 / -0.22%
삼성전자 / 473.30 / ▲ 3.70 / 0.79% / 1:2 / 1,125,554.73 / -3.30%
삼성전자우 / 412.45 / ▲ 3.15 / 0.77% / 1:2 / 980,847.35 / -0.22%
신한금융지주회사 / 35.44 / ▲ 0.33 / 0.94% / 1:1 / 42,139.93 / 6.28%
SK하이닉스 / 23.58 / ▲ 0.18 / 0.77% / 1:1 / 28,037.80 / -0.22%
중소기업은행 / 9.86 / ▲ 0.08 / 0.79% / 3:1 / 3,908.41 / -67.16%
KCC / 73.18 / ▲ 0.57 / 0.79% / 1:1 / 87,014.68 / 640.55%
KT / 12.85 / ▼ 0.05 / -0.39% / 1:5 / 76,396.46 / -82.48%
KT&G / 44.27 / ▲ 0.35 / 0.79% / 1:2 / 105,278.49 / 272.67%
포스코 / 36.78 / ▲ 0.17 / 0.46% / 1:2 / 87,466.52 / -17.09%
한국전력공사 / 21.03 / ▲ 0.01 / 0.05% / 1:4 / 100,022.89 / -44.74%
현대자동차 / 56.02 / ▲ 0.44 / 0.79% / 1:2 / 133,221.16 / 154.72%
현대자동차우 / 40.79 / ▲ 0.32 / 0.78% / 1:2 / 96,990.81 / -27.35%
현대제철 / 42.30 / ▲ 0.33 / 0.77% / 1:2 / 100,581.74 / -0.41%



![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

