|2026.03.03 (월)

재경일보

[해외 증시 한 눈에 보기][2.12]

-

<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>

미주 증시

다우존스    15,914.74    ▼ 99.64    -0.62%    
다우운송    6,983.94    ▼ 12.36    -0.18%    
나스닥    4,283.59    ▲ 14.83     0.35%    
S&P500    1,851.86    ▼ 0.35    -0.02%    
러셀1000    1,018.76    ▲ 0.24     0.02%    
러셀2000    963.48    ▼ 0.42    -0.04%    
러셀3000    1,080.81    ▲ 0.20     0.02%    
NYSE종합    9,176.72    ▼ 11.07    -0.12%    
필라델피아 반도체   563.65    ▼ 4.34    -0.76%    
브라질    40,376.58    ▼ 215.52    -0.53%    
캐나다    12,185.72    ▼ 96.93    -0.79%    
멕시코    42,535.74    ▲ 136.55     0.32%    

유럽 증시

EURO STOXX 50    2,680.35    ▼ 108.70    -3.90%    
EURO STOXX 600   303.58    ▼ 11.61    -3.68%    
영국 FTSE100    5,536.97    ▼ 135.33    -2.39%    
독일DAX    8,752.87    ▼ 264.42    -2.93%    
프랑스 CAC 40    3,896.71    ▼ 164.49    -4.05%    
러시아 RTSI    671.34    ▼ 25.27    -3.63%    

아시아 증시

닛케이225    15,713.39    ▼ 372.05    -2.31%    
토픽스    1,264.96    ▼ 39.37    -3.02%    
홍콩항셍    18,545.80    ▼ 742.37    -3.85%    
홍콩H(차이나기업)   7,657.92    ▼ 396.95    -4.93%    
대만가권    8,063.00    ▼ 68.24    -0.84%    
상하이종합    2,763.49    ▼ 17.53    -0.63%    
심천종합    1,750.70    ▼ 20.37    -1.15%    
인도(SENSEX)    22,951.83    ▼ 807.07    -3.40%    
싱가폴(STI)    2,538.28    ▼ 43.82    -1.70%    

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지