<발행회사 / DR가격($) / 전일비 / 등락률 / 원주:DR / 원화 환산 DR 가격 / DR 프리미엄(%)>
KB금융지주 / 29.92 / ▲ 0.42 / 1.42% / 1:1 / 35,906.69 / 25.11%
LG디스플레이 / 10.99 / ▲ 0.39 / 3.68% / 1:2 / 26,377.98 / 25.91%
LG전자우 / 12.40 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 29,762.23 / 0.04%
SK텔레콤 / 22.23 / ▲ 0.08 / 0.36% / 1:9 / 240,102.01 / 17.41%
대우조선해양 / 6.93 / ▼ 0.23 / -3.25% / 2:1 / 4,160.71 / 0.02%
롯데쇼핑 / 9.71 / 0.00 / 0.00% / 1:20 / 233,057.48 / -1.87%
삼성SDI / 19.28 / ▼ 0.76 / -3.79% / 1:4 / 92,526.94 / 0.03%
삼성전자 / 463.60 / ▼ 9.70 / -2.05% / 1:2 / 1,112,723.45 / -1.53%
삼성전자우 / 392.10 / ▼ 20.35 / -4.93% / 1:2 / 941,110.58 / 0.01%
신한금융지주회사 / 35.44 / ▲ 0.33 / 0.94% / 1:1 / 42,531.19 / 10.04%
SK하이닉스 / 22.63 / ▼ 0.96 / -4.05% / 1:1 / 27,152.04 / 0.01%
중소기업은행 / 9.46 / ▼ 0.40 / -4.08% / 3:1 / 3,783.88 / -68.20%
KCC / 70.17 / ▼ 3.01 / -4.11% / 1:1 / 84,210.32 / 641.94%
KT / 12.85 / ▼ 0.05 / -0.39% / 1:5 / 77,105.78 / -81.69%
KT&G / 45.21 / ▲ 0.94 / 2.12% / 1:2 / 108,512.14 / 285.48%
포스코 / 36.78 / ▲ 0.17 / 0.46% / 1:2 / 88,278.62 / -18.64%
한국전력공사 / 21.03 / ▲ 0.01 / 0.05% / 1:4 / 100,951.57 / -42.80%
현대자동차 / 54.59 / ▼ 1.43 / -2.55% / 1:2 / 131,025.83 / 151.01%
현대자동차우 / 40.84 / ▲ 0.05 / 0.12% / 1:2 / 98,011.35 / -25.18%
현대제철 / 41.30 / ▼ 1.00 / -2.36% / 1:2 / 99,115.43 / 0.42%



![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

