영업(잠정)실적(공정공시)
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 실적내용 | ||||||
| 구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율 | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율 | |
| (08년 4분기) | (08년 3분기) | (07년 4분기) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 267,825 | 304,235 | -12.0 | 262,461 | 2.0 |
| 누계실적 | 1,149,283 | 881,458 | - | 1,066,507 | 7.8 | |
| 영업이익 | 당해실적 | 104,195 | 123,891 | -15.9 | 98,196 | 6.1 |
| 누계실적 | 470,762 | 366,567 | - | 418,175 | 12.6 | |
| 법인세비용차감전순이익 | 당해실적 | 58,501 | 133,348 | -56.1 | 60,762 | -3.7 |
| 누계실적 | 446,116 | 387,615 | - | 406,231 | 9.8 | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 28,619 | 96,537 | -70.4 | 43,445 | -34.1 |
| 누계실적 | 309,270 | 280,652 | - | 292,777 | 5.6 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR팀 | ||||
| 정보제공대상자 | 국내외 주주, 애널리스트, 펀드매니저, 기자 등 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 2009년 2월 11일 공정공시 이후 | |||||
| 행사명(장소) | 2008년 4분기 실적발표회(컨퍼런스콜) | |||||
| 3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | CFO 김상대 (02-2112-3632~6) | ||||
| 공시담당자명(전화번호) | 이서옥 대리(02-2112-3632~6) | |||||
| 관련부서명(전화번호) | IR팀(02-2112-3632~6) | |||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -본 자료는 2008년 4분기 실적에 대한 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위하여 작성된 자료입니다. - 본 자료의 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 달라질 수 있음을 양지하시기 바랍니 |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

