영업실적 등에 대한 전망(공정공시)
| 1. 정보의 종류 | 두산건설(주) 2009년 및 2010년 경영전망치 | |||
| 2. 정보내역 | 주요내용 | ※ 2009년 경영전망 - 매 출 액 : 21,000억원 - 영업이익 : 1,250억원 - 세전이익 : 1,400억원 - 당기순이익: 1,000억원 ※ 2010년 경영전망 - 매 출 액 : 23,000억원 - 영업이익 : 1,850억원 - 세전이익 : 1,750억원 - 당기순이익: 1,250억원 |
||
| 대상기간 | 시작일 | 2009-01-01 | ||
| 종료일 | 2010-12-31 | |||
| 3. 전망 또는 예측의 근거 | 상기 경영전망은 현재 보유 수주잔고 및 향후 사업환경을 감안하여 내부 기준에 따라 작성한 자체 예상치임 |
|||
| 4. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR팀 | ||
| 정보제공대상자 | 주주, 국내외 투자자, 언론사 등 | |||
| 정보제공(예정)일시 | 2009년 2월 11일 공정공시 이후 수시제공 | |||
| 행사명(장소) | 기업설명회(IR), 보도자료 등 | |||
| 5. 연락처 | 공시책임자(전화번호) | 전무 송정호(02-510-3775) | ||
| 공시담당자(전화번호) | 대리 임태우(02-510-3772) | |||
| 관련부서(전화번호) | IR팀(02-510-3772) | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 경영전망은 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있으며, 사업환경 변화에 따라 실제 결과치는 이와 다를 수 있음 - 상기 자료는 요약 내용이며, 관련 자료는 당사 홈페이지(www.doosancon.com)에 게재할 예정임 |
|||
| ※ 관련공시 | - | |||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

