매출액ㆍ영업손익등에대한전망또는예측(공정공시)
| ※ 당해 정보는 예측정보로서 실제 결과와 다를 수 있음. | ||||||||||
| 1. 정보의 내용 | ||||||||||
| 전망 또는 예측 내용 (단위 : 억원) | ||||||||||
| 당기예측 | 전기예측 | 전기실적 | ||||||||
| 해당기간 | 2009년 | 01월 | ~ | 2008년 | 01월 | ~ | 2008년 | 01월 | ~ | |
| 2009년 | 12월 | 2008년 | 12월 | 2008년 | 12월 | |||||
| 매출액 | 320 | - | 225 | |||||||
| 영업이익 | 142 | - | 101 | |||||||
| 법인세비용차감전계속사업이익 | - | - | - | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | |||||||
| 2. 전망 또는 예측의 근거 | ◈ 당사의 2009년 경영계획에 따른 추정 1) 매출액 증가 예측 근거(전년 대비 42.6% 증가) - 국내외 지문인식 공공부문 수주 확대 - 다변화된 제품 라인업 구축에 따른 매출 성장 기대 2) 수익성 예측 근거(전년 대비41.1% 증가) - 매출증가 및 지속적인 고부가가치 제품 판매에 따른 수익 증가 |
|||||||||
| 3. 정보제공내역 | 정보제공자 | 당사임원 및 경영기획실, 홍보팀 | ||||||||
| 정보제공대상자 | 국내외 기관투자가 및 일반투자자, 애널리스트, 언론사 등 | |||||||||
| 정보제공(예정)일시 | 2009년 2월 11일 공정공시 후 | |||||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||||
| 4. 연락처 | 공시책임자 | 이재원 대표이사 (031-783-4505) | ||||||||
| 공시담당자 | IR팀 문소영차장(031-710-2411) | |||||||||
| 관련부서 | 경영기획실 IR Team(031-710-2411) | |||||||||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 2008년 실적은 감사받지 아니한 당사의 내부결산자료입니다. 2. 상기 2009년 손익계획은 당사의 추정치로 향후 대내외 시장환경 변 화에 따라 실제 결과가 다를 수 있사오니 유의하시기 바랍니다. 3. 본 자료는 투자판단의 자료로 이용할 수 있으나 당사는 그러한 판단 에 대하여 법적인 책임을 지지 않습니다. 4. 상기 내용은 당사의 IR자료 등으로 활용될 예정입니다. |
|||||||||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

