단일판매ㆍ공급계약 체결
| 1. 판매ㆍ공급계약 물건 | ONGC Duel Feed Ethylene Cracker & Associate Units | ||
| 2. 계약내역 | 계약금액 | 1,261,891,030,980원 | |
| 최근매출액(원) | 1,878,160,942,562원 | ||
| 매출액 대비(%) | 67.19% | ||
| 대규모법인여부 | 미해당 | ||
| 3. 계약상대 | ONGC Petro Additions Ltd (OPaL) | ||
| -회사와의 관계 | 발주처 | ||
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 인도 구자라트州 DAHEJ PETROCHEMICAL COMPLEX | ||
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2008-12-23 | |
| 종료일 | 2012-12-23 | ||
| 6. 주요 계약조건 | 삼성엔지니어링(주) Linde 컨소시엄 | ||
| 7. 계약(수주)일자 | 2009-02-10 | ||
| 8. 공시유보 관련내용 | 유보사유 | - | |
| 유보기한 | - | ||
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 총 Lump Sum 계약금액 (삼성엔지니어링(주) Linde 컨소시엄) EUR 354,512,000 USD 365,109,000 INR 27,088,667,000 (원화환산 약 1조 9,049억 원) - 당사 계약금액은 아래와 같음 EUR 19,958,000 USD 365,109,000 INR 25,519,258,000 (원화환산 약 1조 2,619억 원) - 환율은 계약일자의 최초 매매기준율을 적용 (USD/KRW = 1,376.20원) (EUR/KRW = 1,788.85원) (INR/KRW = 28.36원) |
||
| ※관련공시 | 2008.12.24 주요경영사항등관련내용 (공정공시) |
||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

