영업(잠정)실적(공정공시)
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 실적내용 | ||||||
| 구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율 | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율 | |
| (2008.01.01~2008.12.31) | (2007.01.01~2007.12.31 ) | (-) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | 1,037,884 | 944,009 | 9.94 | - | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | 31,431 | 32,673 | -3.80 | - | - | |
| 법인세비용차감전순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | 44,485 | 41,080 | 8.29 | - | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | 33,806 | 29,670 | 13.94 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 재무팀 | ||||
| 정보제공대상자 | 언론사, 국내외 기관투자자, 주주 등 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 2009년 2월 11일 | |||||
| 행사명(장소) | - | |||||
| 3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 경영지원본부장 박영택(02-3410-8180) | ||||
| 공시담당자명(전화번호) | 재무팀 대리 함창연(02-3410-8183) | |||||
| 관련부서명(전화번호) | 재무팀(02-3410-8183) | |||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | |||||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

