주식워런트증권 유동성공급 및 취득/처분보고서(일별)
| 한국거래소 이사장 귀하 | 보고일 | 2009-02-11 |
| 보고회사 | 삼성증권 | |
| 대표이사 | 박준현 |
| 종목코드 | 약식종목명 | LP명 | 매매구분 | 매도수량 | 평균매도가격 | 매수수량 | 평균매수가격 | 유동성공급후 보유현황 | |
| 수량 | 비율(%) | ||||||||
| KRA533101VA6 | 삼성8140KOSPI200콜 | 삼성증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,499,990 | 100.00 |
| KRA533102VA4 | 삼성8141KOSPI200콜 | 삼성증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,499,900 | 100.00 |
| KRA533103VA2 | 삼성8142KOSPI200콜 | 삼성증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,499,900 | 100.00 |
| KRA533104VA0 | 삼성8143KOSPI200콜 | 삼성증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,175,560 | 92.79 |
| KRA533105VA7 | 삼성8144KOSPI200콜 | 삼성증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,999,990 | 100.00 |
| KRA533207VA1 | 삼성8146KOSPI200풋 | 삼성증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,999,000 | 99.98 |
| KRA533208VA9 | 삼성8147KOSPI200풋 | 삼성증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,499,940 | 100.00 |
| KRA533210VA5 | 삼성8149KOSPI200풋 | 삼성증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,999,360 | 99.99 |
| KRA533112VA3 | 삼성8151KOSPI200콜 | 삼성증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,499,950 | 100.00 |
| KRA533116VA4 | 삼성8152KOSPI200콜 | 삼성증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,499,990 | 100.00 |
| KRA533119VA8 | 삼성8153KOSPI200콜 | 삼성증권 | 장내 | 143,910 | 80 | 179,050 | 79 | 4,933,910 | 98.68 |
| KRA533122VA2 | 삼성8154KOSPI200콜 | 삼성증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRA533123VA0 | 삼성8155KOSPI200콜 | 삼성증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRA531113VA3 | 삼성8156신한지주콜 | 삼성증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,499,300 | 99.98 |
| KRA531124VA0 | 삼성8157신한지주콜 | 삼성증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,499,950 | 100.00 |
| KRA531125VA7 | 삼성8158신한지주콜 | 삼성증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,499,740 | 99.99 |
| KRA531126VA5 | 삼성8159SK텔레콤콜 | 삼성증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,499,990 | 100.00 |
| KRA531127VA3 | 삼성8160SK텔레콤콜 | 삼성증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,499,990 | 100.00 |
| KRA531128VA1 | 삼성8161SK텔레콤콜 | 삼성증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,499,990 | 100.00 |
| KRA531129VA9 | 삼성8162엘지전자콜 | 삼성증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,499,990 | 100.00 |
| KRA531130VA7 | 삼성8163엘지전자콜 | 삼성증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,499,990 | 100.00 |
| KRA531131VA5 | 삼성8164엘지전자콜 | 삼성증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,499,990 | 100.00 |
| KRA531132VA3 | 삼성8165LG콜 | 삼성증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,499,990 | |







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

