주식워런트증권 유동성공급 및 취득/처분보고서(일별)
| 한국거래소 이사장 귀하 | 보고일 | 2009-02-11 |
| 보고회사 | 맥쿼리증권 | |
| 대표이사 | 하정헌, GREGORY ROSS LLOYD |
| 종목코드 | 약식종목명 | LP명 | 매매구분 | 매도수량 | 평균매도가격 | 매수수량 | 평균매수가격 | 유동성공급후 보유현황 | |
| 수량 | 비율(%) | ||||||||
| KRA601173V69 | 맥쿼리8314대구은행콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,097,910 | 63.57 |
| KRA601127V82 | 맥쿼리8402현대증권콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,300,000 | 100 |
| KRA601124V85 | 맥쿼리8405대우증권콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,199,260 | 99.97 |
| KRA601123V86 | 맥쿼리8406기업은행콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,398,320 | 99.95 |
| KRA601122V87 | 맥쿼리8407기업은행콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,886,040 | 93.09 |
| KRA601126V83 | 맥쿼리8409하나금융콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,399,990 | 99.99 |
| KRA601137V80 | 맥쿼리8417LG화학콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,499,800 | 99.99 |
| KRA601135V82 | 맥쿼리8418LG화학콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,499,960 | 99.99 |
| KRA601140V85 | 맥쿼리8423한진해운콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,297,340 | 99.91 |
| KRA601147V88 | 맥쿼리8428삼성엔지콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,299,980 | 99.99 |
| KRA601102V99 | 맥쿼리8430삼성증권콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,399,870 | 99.99 |
| KRA601105V96 | 맥쿼리8433현대제철콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | 100 |
| KRA601106V95 | 맥쿼리8434현대제철콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,499,990 | 99.99 |
| KRA601121V96 | 맥쿼리8449한국타이콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지관련 기사![]() 삼성전자 '어닝 서프라이즈'에 코스피 5,200 진입국내 증시의 대장주 삼성전자가 사상 최대 매출을 기록하는 등 '역대급' 실적을 발표하며 코스피 지수를 사상 처음으로 5,200선 위로 끌어올렸다. 미 연준의 금리 동결로 인한 불확실성 해소와 반도체 업황 회복세가 맞물리며 한국 증시의 새로운 고점이 열리는 모습이다. ![]() 환율, 美 재무 '엔 개입 부인'에 1,428.0원으로 반등원/달러 환율은 29일 미국 연방준비제도(연준·Fed)가 기준금리를 동결한 가운데 미 외환 당국의 엔화 개입 부인 발언 등의 영향으로 소폭 반등했다. 연합뉴스에 따르면 이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 ![]() 美 트럼프 발언에 코스피, 5,100 첫 돌파…삼전 '16만전자'도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 유화 발언 영향 등으로 한국 증시가 역대 최고치를 경신했다. 코스피는 28일 사상 처음으로 장중 5,100선을 넘어섰고, 삼성전자는 ‘16만전자’를 달성하며 국내 증시의 상징적 전환점을 알렸다. ![]() 코스피 사상 첫 5000선 돌파…코스닥도 1000선 마감코스피가 4,000선을 돌파한 지 불과 3개월 만에 종가 기준 사상 처음 5,000선을 넘어섰다. 27일 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전장보다 135.26포인트(2.73%) 급등한 5,084.85로 장을 마쳤다. 이날 종가 기준 시가총액도 사상 최대치인 4천204조원을 기록, 4,000포인트 돌파 당시(3천326조원)보다 무려 850조원 이상 증가했다. | |







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

