주식워런트증권 유동성공급 및 취득/처분보고서(일별)
| 한국거래소 이사장 귀하 | 보고일 | 2009-02-11 |
| 보고회사 | 한화증권주식회사 | |
| 대표이사 | 이용호 |
| 종목코드 | 약식종목명 | LP명 | 매매구분 | 매도수량 | 평균매도가격 | 매수수량 | 평균매수가격 | 유동성공급후 보유현황 | |
| 수량 | 비율(%) | ||||||||
| KRA651103V77 | 한화8003외환은행콜 | 맥쿼리증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,562,850 | 45.96 |
| KRA651107V73 | 한화8007삼성전자콜 | 맥쿼리증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,999,920 | 99.99 |
| KRA651102V94 | 한화8009고려아연콜 | 맥쿼리증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,173,250 | 99.36 |
| KRA651103V93 | 한화8010두산인프콜 | 맥쿼리증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,199,500 | 99.98 |
| KRA651104V92 | 한화8011엘지전자콜 | 맥쿼리증권 | 장내 | 0 | 0 | 7,000 | 65 | 4,192,500 | 99.82 |
| KRA651205V90 | 한화8012엘지전자풋 | 맥쿼리증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200,000 | 100.00 |
| KRA651107V99 | 한화8014대림산업콜 | 맥쿼리증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,237,920 | 81.76 |
| 종목코드 | 약식종목명 | 매매구분 | 매도수량 | 평균매도가격 | 매수수량 | 평균매수가격 | 거래후 보유현황 | |
| 수량 | 비율(%) | |||||||
| - | - | 장내 | - | - | - | - | - | - |







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

