영업(잠정)실적(공정공시)
| 자회사인 | (주)우리은행 | 의 주요경영사항신고 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 실적내용 | ||||||
| 구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율 | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율 | |
| (08년 4분기) | (08년 3분기) | (07년 4분기) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 34,779,989 | 20,037,413 | 74 | 6,661,223 | 422 |
| 누계실적 | 74,901,318 | 40,121,329 | - | 20,788,603 | 260 | |
| 영업이익 | 당해실적 | -658,760 | 153,537 | 적자전환 | 122,184 | 적자전환 |
| 누계실적 | 475,286 | 1,134,046 | - | 2,215,988 | -79 | |
| 법인세비용차감전순이익 | 당해실적 | -665,625 | 183,278 | 적자전환 | 107,370 | 적자전환 |
| 누계실적 | 582,163 | 1,247,788 | - | 2,253,929 | -74 | |
| 당기순이익 | 당해실적 | -691,137 | 133,106 | 적자전환 | 108,822 | 적자전환 |
| 누계실적 | 233,976 | 925,113 | - | 1,689,448 | -86 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 우리금융지주㈜ | ||||
| 정보제공대상자 | 투자자, 애널리스트, 언론사 등 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 2009년 2월 12일(목) 10:00 예정 (본 공정공시 이후 자료제공) |
|||||
| 행사명(장소) | 우리금융지주 인터넷 홈페이지 (www.woorifg.com) 및 보도자료 등 |
|||||
| 3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 전무 최공필 (02-2125-2020) | ||||
| 공시담당자명(전화번호) | 부부장 김준홍 (02-2125-2131) | |||||
| 관련부서명(전화번호) | IR부 (02-2125-2131) | |||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사의 자회사인 (주)우리은행 주요경영사항 공시임 - 개별기준이며, 08년 4분기 실적은 외부감사인의 회계검토결과 변경될 수 있음 ※ 자회사의 주요경영사항 공시 - 자회사 : (주)우리은행 - 자산총액비중 : 80.4%(07년말 기준) |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

