매출액ㆍ영업손익등에대한전망또는예측(공정공시)
| ※ 당해 정보는 예측정보로서 실제 결과와 다를 수 있음. | ||||||||||
| 1. 정보의 내용 | ||||||||||
| 전망 또는 예측 내용 (단위 : 억원) | ||||||||||
| 당기예측 | 전기예측 | 전기실적 | ||||||||
| 해당기간 | 2009년 | 01월 | ~ | 2008년 | 01월 | ~ | 2008년 | 01월 | ~ | |
| 2009년 | 12월 | 2008년 | 12월 | 2008년 | 12월 | |||||
| 매출액 | 360 | 280 | 295 | |||||||
| 영업이익 | 63 | 48 | 50 | |||||||
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 63 | 48 | -1 | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | |||||||
| 2. 전망 또는 예측의 근거 | 1. 본자료는 당사 자체적인 사업계획 및 영업전망 자료를 근거로 하여 작성되었습니다. 2. 매출액 : 2008년 대비 22.1% 성장 전망 [매출액 예측 근거] 1) 세계영상보안시장의 안정적인 성장 2) 국내 보안시장의 급성장에 따른 적극적인 SI시장 공략 3) PC형 DVR의 안정적인 매출기조 및 SA형 DVR의 매출규모 증대 4) IP제품군 매출비중 확대 3. 영업이익 : 2009년 영업이익율 17.4% 예상 [손익 예측근거] 1) 매출규모 증대에 따른 원가절감 효과 2) 파생상품관련 손실은 2008년 재무제표에 이미 선반영 되었으므로 2009년 재무제표에 미치는 영향은 제한적 3) 본사 및 공장의 신사옥 통합으로 인한 경영효율성 증대 4. 기타 1) 2008년 매출계획 및 매출실적은 각각 280억, 295억으로 15억(5.3%) 초과 달성 |
|||||||||
| 3. 정보제공내역 | 정보제공자 | 당사 임원 및 경영기획본부 | ||||||||
| 정보제공대상자 | 국내외 일반투자가, 기관투자가, 애널리스트 및 언론기관 등 | |||||||||
| 정보제공(예정)일시 | 2009년 02월 12일 공정공시 이후 | |||||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||||
| 4. 연락처 | 공시책임자 | 상무이사 강영수 (031-455-8600) | ||||||||
| 공시담당자 | 차장 전승구 (031-455-8600) | |||||||||
| 관련부서 | 경영기획본부 (031-455-8600) | |||||||||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 2009년도 매출액, 영업이익, 법인세차감전순이익 전망은 당사의 최근 영업실적 및 시장분석 등을 근거로 합리적이고 성실하게 작성되도록 노력하였으나, 예측정보를 포함하고 있는 추정 예상치이므로 향후 회사의 경영상황 및 국내외 시장환경에 따라 실제 결과치가 달라질 수 있습니다. 2. 상기 내용은 공정공시 이후 당사의 보도자료 및 IR자료 등으로 활용될 예정입니다. |
|||||||||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

