정 정 신 고 (보고)
| 2009년 02월 12일 |
1. 정정대상 공시서류 : 현금배당결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2008.12.08
3. 정정사유 : 주주총회일자 및 배당금지급예정일 확정에 따른
기재사항 정정
4. 정정사항
| 항 목 | 정정전(2008.12.08) | 정정후(2008.12.29) | 정정후(2009.02.12) |
|---|---|---|---|
| 3. 시가배당율 | - | 5.5 | 좌동 |
| 4. 배당금총액 | 931,432,800 | 930,432,800 | 좌동 |
| 6. 배당금지급 예정일자 | - | - | 2009년 04월 15일 |
| 7. 주주총회 예정일자 | - | - | 2009년 03월 27일 |
| 8. 이사회결의일 | 2008년 12월 08일 | 좌동 | 2009년 02월 12일 |
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 배당금은 정기주주총회 후 1개월 내에 지급할 예정입니다. | 좌동 | 삭제 |
| 2) 제09기 정기 주주총회는 3월 중 개최될 예정이며, 주주총회 일자는 주주총회 소집을 위한 이사회 결의 후 공시할 예정입니다. | 좌동 | 삭제 | |
| 3) 시가배당율은 추후 확정 시 재공시할 예정입니다. | 3) 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부종가일)부터 과거 1주간(2008년 12월 20일 ~ 2008년 12월 26일)의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재하였습니다. | 좌동 | |
| 4) 배당금총액은 발행주식총수(5,100,000주)에서 2008년 12월 08일 현재 당사 보유 중인 자사주(442,836주)를 제외한 4,657,164주를 기준으로 산정하였습니다. | 4) 배당금총액은 발행주식총수(5,100,000주)에서 2008년 12월 29일 현재 당사 보유 중인 자사주(447,836주)를 제외한 4,652,164주를 기준으로 산정하였습니다. | 2) 배당금총액은 발행주식총수(5,100,000주)에서 2008년 12월 31일 현재 당사 보유 중인 자사주(447,836주)를 제외한 4,652,164주를 기준으로 산정하였습니다. |
| 증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시 합니다. |
||
| 2009 년 02 월 12 일 | ||
금융위원회(금융감독원) 귀중 |
||
| 회 사 명 : | 주식회사 윈포넷 | |
| (영문명) | Win4Net Co.,LTD | |
| (홈페이지) | http://www.win4net.com | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 호계동 1027-5 윈포넷빌딩 | |
| (전 화) | 031-455-8600 | |
| 대 표 이 사 : | 권오언 | |
| 담 당 임 원 : | (직 책) 상무이사 | |
| (성 명) 강영수 | (전 화) 031-455-8600 | |
| 작 성 자 : | (직 책) 차장 | |
| (성 명) 전승구 | (전 화) 031-455-8600 | |
| 제 출 이 유 : | 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항제7호에 의한 현금배당 결정 |
| ※ 본 건 금융위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』 으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 의거 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
| 1. 배당구분 | 결산배당 | |
| 2. 1주당배당금 (원) | 보통주 | 200 |
| 우선주 | - | |
| 3. 시가배당율 (%) | 보통주 | 5.5 |
| 우선주 | - | |
| 4. 배당금총액 (원) | 930,432,800 | |
| 5. 배당기준일 | 2008년 12월 31일 | |
| 6. 배당금지급 예정일자 | 2009년 04월 15일 | |
| 7. 주주총회 예정일자 | 2009년 03월 27일 | |
| 8. 이사회결의일(결정일) | 2009년 02월 12일 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - |
| 불참(명) | - | |
| - 감사(감사위원)참석여부 | 참석 | |
9. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부종가일)부터 과거 1주간(2008년 12월 20일 ~ 2008년 12월 26일)의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재하였습니다.
2) 배당금총액은 발행주식총수(5,100,000주)에서 2008년 12월 31일 현재 당사 보유 중인 자사주(447,836주)를 제외한 4,652,164주를 기준으로 산정하였습니다.
3) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 제09기 정기주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

