영업(잠정)실적(공정공시)
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 실적내용 | ||||||
| 구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율 | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율 | |
| (2009년 1월) | (2008년12월) | (2008년 1월) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 41,415 | 47,025 | -11.93 | 43,309 | -4.37 |
| 누계실적 | 41,415 | 569,900 | - | 43,309 | -4.37 | |
| 영업이익 | 당해실적 | 3,013 | 2,027 | 48.64 | 1,566 | 92.40 |
| 누계실적 | 3,013 | 27,266 | - | 1,566 | 92.40 | |
| 법인세비용차감전순이익 | 당해실적 | -5,031 | 17,211 | 적자전환 | 952 | 적자전환 |
| 누계실적 | -5,031 | -4,817 | - | 952 | 적자전환 | |
| 당기순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 총무인사팀 | ||||
| 정보제공대상자 | 애널리스트 및 기관투자가 등 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 공정공시 이후 전화문의 및 방문자에게 수시 제공 | |||||
| 행사명(장소) | - | |||||
| 3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 전무이사 최성일 (02)3475-7200 | ||||
| 공시담당자명(전화번호) | 총무인사팀 차석 이원석 (02)3475-7282 | |||||
| 관련부서명(전화번호) | 총무인사팀 (02)3475-7282 | |||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기실적은 내부 결산자료 이므로 확정된 사항이 아니며, 외부감사인 의 회계감사시 상기수치와 차이가 발생할 수 있습니다. 2. 당기순이익은 월 단위 세무조정을 하지 않고 있어 표시하지 않았습 니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

