현금배당 결정
| 1. 배당구분 | 결산배당 | |
| 2. 1주당 배당금 (원) | 보통주 | 200원 |
| 우선주 | - | |
| 3. 시가배당율(%) | 보통주 | 3.20% |
| 우선주 | - | |
| 4. 배당금총액(원) | 7,893,647,200원 | |
| 5. 배당기준일 | 2008-12-31 | |
| 6. 배당금지급 예정일자 | 2009-04-06 | |
| 7. 주주총회 예정일자 | 2009-03-13 | |
| 8. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-16 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 |
| 불참(명) | 2 | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | * 상기 배당금 지급 예정일은 경우에 따라 변경될 수 있습니다. * 상기 내용은 주주총회 승인과정에 따라서 변경될 수 있습니다. |
|







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

