주식워런트증권 유동성공급 및 취득/처분보고서(일별)
| 한국거래소 이사장 귀하 | 보고일 | 2009-02-16 |
| 보고회사 | 동양종합금융증권 | |
| 대표이사 | 전상일 |
| 종목코드 | 약식종목명 | LP명 | 매매구분 | 매도수량 | 평균매도가격 | 매수수량 | 평균매수가격 | 유동성공급후 보유현황 | |
| 수량 | 비율(%) | ||||||||
| KRA661117V88 | 동양8030엘지전자콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,399,970 | 99.99 |
| KRA661115V98 | 동양8053현대중콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,203,020 | 73.43 |
| KRA661116V97 | 동양8054삼성전자콜 | 자체 | 장내 | 420 | 190 | 2,520 | 195 | 2,995,800 | 99.86 |
| KRA661117V96 | 동양8055삼성전자콜 | 자체 | 장내 | 330 | 240 | 0 | 0 | 3,399,650 | 99.98 |
| KRA661118V95 | 동양8056하이닉스콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,399,990 | 99.99 |
| KRA661119V94 | 동양8057하이닉스콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,959,010 | 98.63 |
| KRA661120V91 | 동양8058하이닉스콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,999,990 | 99.99 |
| KRA661121V90 | 동양8059엘지전자콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,399,940 | 99.99 |
| KRA661122V99 | 동양8060엘지전자콜 | 자체 | 장내 | 2,000 | 50 | 1,000 | 45 | 3,396,960 | 99.91 |
| KRA661123V98 | 동양8061엘지디스콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,399,990 | 99.99 |
| KRA661124V97 | 동양8062엘지디스콜 | 자체 | 장내 | 450,440 | 236 | 450,440 | 236 | 3,399,960 | 99.99 |
| KRA661127V94 | 동양8064LG콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,400,000 | 100 |
| KRA661128V93 | 동양8066케이티콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,399,990 | 99.99 |
| KRA661129V92 | 동양8067SK에너지콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,399,980 | 99.99 |
| KRA661130V99 | 동양8068SK에너지콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,399,990 | 99.99 |
| KRA661136V93 | 동양8073삼성증권콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,767,100 | 92.23 |
| KRA661138V91 | 동양8075우리투증콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,400,000 | 100 |
| KRA661139V90 | 동양8076신한지주콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,999,990 | 99.99 |
| KRA661140V97 | 동양8077신한지주콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,999,980 | 99.99 |
| KRA661131V98 | 동양8078신한지주콜 | 자체 | 장내 | 300 | 295 | 0 | 0 | 2,990,800 | 99.69 |
| KRA661102VA8 | 동양8080엘지전자콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,399,990 | 99.99 |







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

