주식워런트증권 유동성공급 및 취득/처분보고서(일별)
| 한국거래소 이사장 귀하 | 보고일 | 2009-02-16 |
| 보고회사 | 맥쿼리증권 | |
| 대표이사 | 하정헌, GREGORY ROSS LLOYD |
| 종목코드 | 약식종목명 | LP명 | 매매구분 | 매도수량 | 평균매도가격 | 매수수량 | 평균매수가격 | 유동성공급후 보유현황 | |
| 수량 | 비율(%) | ||||||||
| KRA601173V69 | 맥쿼리8314대구은행콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,097,910 | 63.57 |
| KRA601124V85 | 맥쿼리8405대우증권콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,199,260 | 99.97 |
| KRA601123V86 | 맥쿼리8406기업은행콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,398,320 | 99.95 |
| KRA601122V87 | 맥쿼리8407기업은행콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,886,040 | 93.09 |
| KRA601126V83 | 맥쿼리8409하나금융콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,399,990 | 99.99 |
| KRA601137V80 | 맥쿼리8417LG화학콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,499,800 | 99.99 |
| KRA601135V82 | 맥쿼리8418LG화학콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,499,960 | 99.99 |
| KRA601140V85 | 맥쿼리8423한진해운콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,297,340 | 99.91 |
| KRA601147V88 | 맥쿼리8428삼성엔지콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,299,980 | 99.99 |
| KRA601102V99 | 맥쿼리8430삼성증권콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,399,870 | 99.99 |
| KRA601106V95 | 맥쿼리8434현대제철콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

