정정신고(보고)
| 정정일자 | 2009-02-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 매출액 또는 손익구조 30% 이상 변경 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2009.1.22 | |
| 3. 정정사유 | 외부회계감사에 따른 재무제표 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1)영업이익 2)당기순이익 3)자산총계 4)부채총계 |
1)5,253,563천원 2)2,104,307천원 3)422,771,418천원 4)277,794,392천원 |
1)25,546,499천원 2)2,103,591천원 3)432,828,492천원 4)287,851,466천원 |
| -상기 변동사항은 외부회계감사 결과 계정과목변경 등에 따른 결과임 |
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경
| 1. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | |
| - 매출액 | 503,335,939천원 | 581,893,842천원 | -78,557,903천원 | -13.5 | |
| - 영업이익 | 25,546,499천원 | 31,988,988천원 | -6,442,489천원 | -20.1 | |
| - 법인세비용차감전순이익 | 6,180,624천원 | 36,490,421천원 | -30,309,797천원 | -83.1 | |
| - 당기순이익 | 2,103,591천원 | 26,536,769천원 | -24,433,178천원 | -92.1 | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | ||||
| 2. 재무현황(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |||
| - 자산총계 | 432,828,492천원 | 348,604,275천원 | |||
| - 부채총계 | 287,851,466천원 | 201,730,840천원 | |||
| - 자본총계 | 144,977,026천원 | 146,873,435천원 | |||
| - 자본금 | 20,000,000천원 | 20,000,000천원 | |||
| - 자본총계/자본금비율(%) | 724.9% | 734.4% | |||
| 3. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | - 최근 부동산경기 침체에 따른 미분양 등으로 당사 재무건전성 확보 차원에서 일부 공사채권에 대하여 당기에 대손충당금 29,155백만원을 설정한 결과임. | ||||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-01-22 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 재무제표는 향후 외부감사법인의 감사 종료일 이전까지 변경될 수 있습니다. | ||||
| ※ 관련공시 | 결산실적공시예고(2009.1.19) | ||||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

