주식워런트증권 유동성공급 및 취득/처분보고서(일별)
| 한국거래소 이사장 귀하 | 보고일 | 2009-02-16 |
| 보고회사 | 삼성증권 | |
| 대표이사 | 박준현 |
| 종목코드 | 약식종목명 | LP명 | 매매구분 | 매도수량 | 평균매도가격 | 매수수량 | 평균매수가격 | 유동성공급후 보유현황 | |
| 수량 | 비율(%) | ||||||||
| KRA533112VA3 | 삼성8151KOSPI200콜 | 삼성증권 | 장내 | 10,000 | 23 | 0 | 0 | 6,489,950 | 99.85 |
| KRA533116VA4 | 삼성8152KOSPI200콜 | 삼성증권 | 장내 | 10,000 | 33 | 0 | 0 | 5,489,990 | 99.82 |
| KRA533119VA8 | 삼성8153KOSPI200콜 | 삼성증권 | 장내 | 2,959,880 | 56 | 2,212,550 | 54 | 3,977,620 | 79.55 |
| KRA533122VA2 | 삼성8154KOSPI200콜 | 삼성증권 | 장내 | 792,730 | 72 | 792,730 | 75 | 0 | 0 |
| KRA533123VA0 | 삼성8155KOSPI200콜 | 삼성증권 | 장내 | 708,780 | 122 | 708,780 | 130 | 0 | 0 |
| KRA531113VA3 | 삼성8156신한지주콜 | 삼성증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,499,300 | 99.98 |
| KRA531124VA0 | 삼성8157신한지주콜 | 삼성증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,499,950 | 100.00 |
| KRA531125VA7 | 삼성8158신한지주콜 | 삼성증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,499,740 | 99.99 |
| KRA531126VA5 | 삼성8159SK텔레콤콜 | 삼성증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,499,990 | 100.00 |
| KRA531127VA3 | 삼성8160SK텔레콤콜 | 삼성증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,499,990 | 100.00 |
| KRA531128VA1 | 삼성8161SK텔레콤콜 | 삼성증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,499,990 | 100.00 |
| KRA531129VA9 | 삼성8162엘지전자콜 | 삼성증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,499,990 | 100.00 |
| KRA531130VA7 | 삼성8163엘지전자콜 | 삼성증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,499,990 | 100.00 |
| KRA531131VA5 | 삼성8164엘지전자콜 | 삼성증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,499,990 | 100.00 |
| KRA531132VA3 | 삼성8165LG콜 | 삼성증권 | 장내 | 0 | 0 | ||||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

