단일판매ㆍ공급계약체결
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 태양광 발전소 건립(999KW)공사 | ||
| 2. 계약내역 | 계약금액(원) | 6,639,600,000원 | |
| 최근 매출액(원) | 18,037,605,494원 | ||
| 매출액 대비(%) | 36.80% | ||
| 3. 계약상대방 | 주)원광 | ||
| -회사와의 관계 | - | ||
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 경남 거창군 주상면 | ||
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2009-02-16 | |
| 종료일 | 2009-12-30 | ||
| 6. 주요 계약조건 | - | ||
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
| 외주생산 | 미해당 | ||
| 기타 | - | ||
| 8. 계약(수주)일자 | 2009-02-16 | ||
| 9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - | |
| 유보사유 | - | ||
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 최근 매출액은 2007년말 기준임, 상기 계약금액은 부가세 포함임, 상기 계약기간은 공사완료 기간임, 상기 프로젝트는 주)원광이 시행사로 발주 하였으며 주)선앤셀이 PM으로 참여한 것임. | ||
| 진행사항예정공시일 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

