단일판매ㆍ공급계약 체결
| 1. 판매ㆍ공급계약 물건 | 한손 입제 3kg 외 64종(농약) | ||
| 2. 계약내역 | 계약금액 | 42,011,569,460원 | |
| 최근매출액(원) | 84,641,284,125원 | ||
| 매출액 대비(%) | 49.6% | ||
| 대규모법인여부 | 미해당 | ||
| 3. 계약상대 | 농업협동조합중앙회 | ||
| -회사와의 관계 | 관계없음 | ||
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 국내 | ||
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2009-02-17 | |
| 종료일 | 2009-12-31 | ||
| 6. 주요 계약조건 | 공급수량 3,654,931 병/봉 | ||
| 7. 계약(수주)일자 | 2009-02-17 | ||
| 8. 공시유보 관련내용 | 유보사유 | - | |
| 유보기한 | - | ||
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 공급수량 및 계약금액은 수요회사의 요청에 따라 변동가능하며, 상기 계약금액은 매출할인 감안전 금액임. 2. 계약일은 이사회결의일임. 3. 상기 계약금액은 부가가치세액 210,212,760원을 포함한 것으로 공급가액은 41,801,356,700원이며, 이는 전기 공급계약체결 공급가액 25,077,971,920원 대비 66.7% 증가한 것임. 4. 상기 최근매출액은 2007년말 매출액임. |
||
| ※관련공시 | - | ||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

