정 정 신 고 (보고)
| 2009년 02월 17일 |
1. 정정대상 공시서류 : 회사합병 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 01월 30일
3. 정정사유 : 합병비율, 산출근거 및 합병신주의 변경
4. 정정사항
| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
|---|---|---|
| 3. 합병비율 | 1:10.6019 | 1:10.0559 |
| 5. 합병신주의 종류와 수 (주) - 보통주 | 8,951,332 | 8,490,337 |
| 증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시합니다. | ||
| 2009 년 02 월 17 일 | ||
금융위원회(금융감독원) 귀중 |
||
| 회 사 명 : | 제넥셀세인 주식회사 | |
| (영문명) | GenExel-Sein, Inc. | |
| (홈페이지) | http://www.genexel.com | |
| 본 점 소 재 지 : | 대전광역시 유성구 구성동 23 한국과학기술원 E-18동 | |
| (전 화) | 042-862-2503 | |
| 대 표 이 사 : | 김 정 출 | |
| 담 당 임 원 : | (직 책) 대표이사 | |
| (성 명) 김 정 출 | (전 화) 02-575-1141 | |
| 작 성 자 : | (직 책) 과 장 | |
| (성 명) 이 근 식 | (전 화) 02-575-1141 | |
| 제 출 이 유 : | 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항제17호에 의한 회사합병 결정 |
| ※ 본 건 금융위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 의거 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
| 1. 합병방법 | 제넥셀세인(주)이 크라제인터내셔날(주)을 흡수 합병 - 존속법인 : 제넥셀세인(주) - 소멸법인 : 크라제인터내셔날(주) |
|||||
| 2. 합병목적 | 제넥셀세인(주)이 크라제인터내셔날(주)을 흡수 합병함으로써, 사업다각화및 재무구조개선 등의 시너지효과를 거두어 경쟁력 강화, 경영효율성 증대로 주주가치의 극대화를 실현하고자 함. | |||||
| 3. 합병비율 | 1:10.0559 | |||||
| 4. 합병비율 산출근거 | 1. 합병회사 합병가액의 산정 코스닥상장법인인 제넥셀세인(주)의 합병가액은 증권거래법 시행령 제84조의 7과 동법시행규칙 제36조의 12에 따라 기준주가로 평가함이 원칙이나 기준주가가 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다. 이에 따라 제넥셀세인(주)는 기준주가로 평가함. 2. 피합병회사 합병가액의 산정 주권 비상장법인인 크라제인터내셔날(주)의 합병가액은 증권거래법 시행령 제84조의 7 및 동법 시행규칙 제36조의 12의 규정에 따라 본질가치로 평가함. |
|||||
| 5. 합병신주의 종류와 수 (주) | 보통주 | 8,490,337 | ||||
| 우선주 | - | |||||
| 6. 합병 상대회사 |
회사명 | 크라제인터내셔날(주) | ||||
| 주요사업 | 음식점업(햄버거) | |||||
| 회사와의 관계 | - | |||||
| 최근 사업연도 재무내용 (백만원) |
자산총계 | 17,945 | 자본금 | 4,222 | ||
| 부채총계 | 1,795 | 매출액 | 21,016 | |||
| 자본총계 | 16,150 | 당기순이익 | 1,234 | |||
| 7. 신설 합병회사 |
회사명 | - | ||||
| 자본금 (원) | - | |||||
| 주요사업 | - | |||||
| 재상장 여부 | - | |||||
| 8. 합병일정 | 주주총회예정일자 | 2009년 03월 19일 | ||||
| 구주권제출기간 | 시작일 | 2009년 03월 20일 | ||||
| 종료일 | 2009년 04월 20일 | |||||
| 매매거래정지예정기간 | 시작일 | - | ||||
| 종료일 | - | |||||
| 채권자이의제출기간 | 시작일 | 2009년 03월 20일 | ||||
| 종료일 | 2009년 04월 20일 | |||||
| 합병기일 | 2009년 04월 22일 | |||||
| 합병등기예정일자 | 2009년 04월 30일 | |||||
| 9. 우회상장 해당 여부 | 예 | |||||
| 10. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 | 예 | |||||
| 11. 주식매수청구권 사항 | 1. 상법 제522조의3 및 증권거래법 제191조에 의거 합병에 관한 이사회결의에 반대하는 주주는 주주총회(2009년 3월 27일)전에 그 결의에 반대하는 의사를 회사에 통지한 경우에 한하여 자기가 소유하고 있는 주식을 회사에 대하여 주주총회 결의일로부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 매수를 청구할 수 있습니다. 2.주식매수청구예정가격 : 380 원 증권거래법 제191조 제3항 규정에 따라 이사회결의일 전일부터 과거 2개월 1개월 1주일 종가의 거래량을 가중치로 계산한 가중산술평균값의 평균값 3.주식매수청구기간 및 자격 : - 주식매수청구기간 : 2009.03.20 ~ 2009.04.08 - 상법 제354조 및 제522조의3에 의거 주주확정기준일 (2009년 02월 18일) 현재 주주명부에 등재된 주주 를 대상으로 하여 주주총회 결의일 전일까지 서면으로 합 병에 대한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지하고 주 주명부 폐쇄기준일로부터 매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주주에 한해 주식매수청구권이 부여되며, - 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 매수를 청구한 주주가 주식매수청구권자가 됩니다. - 매수청구주식은 청구기간 종료일로부터 1월 이내에매수할 예정입니다. 단, 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 매수청구권이 상실되오니 이점 유념하여 주시기 바랍니다. - 주식매수청구권 행사에 따라 지급해야 할 주식매수청구 대금이 금팔십억원(8,000,000,000원)을 초과할 경우 당사자간의 합의에 의해 본 합병절차를 중단하고 새로이 그 절차 및 일정을 정할 수 있다 4. 기타 임시주주총회에서 합병에 대한 승인이 부결되거나 합병계약서에 기재된 합병계약의 해제 또는 무효사유인경우 주식매수청구권도 소멸합니다. |
|||||
| 12. 이사회결의일(결정일) | 2009년 01월 30일 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(감사위원)참석여부 | 참석 | |||||
- 합병상대회사 최근사업연도 재무내용은 2008년 가결산 자료입니다.
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2009.01.16 조회공시 관련 확정공시
| ※ 관련 공시법규 | 증권거래법 |







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

