영업(잠정)실적(공정공시)
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 실적내용 | ||||||
| 구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율 | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율 | |
| (09.01.01~09.01.31) | (08.12.01~08.12.31) | (08.01.01~08.01.31) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 127,558 | 243,750 | -48% | 426,872 | -70% |
| 누계실적 | 4,237,492 | 4,109,934 | - | 3,303,544 | 28% | |
| 영업이익 | 당해실적 | 43,767 | 124,149 | -65% | 31,774 | 38% |
| 누계실적 | 170,580 | 126,813 | - | 409,509 | -58% | |
| 법인세비용차감전순이익 | 당해실적 | 44,776 | 127,822 | -65% | 32,921 | 36% |
| 누계실적 | 195,518 | 150,742 | - | 401,431 | -51% | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 44,776 | 127,822 | -65% | 32,921 | 36% |
| 누계실적 | 195,518 | 150,742 | - | 401,431 | -51% | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 경영관리부 | ||||
| 정보제공대상자 | 국내외 기관투자자, 애널리스트 및 일반투자자 |
|||||
| 정보제공(예정)일시 | 2009년 2월 19일 (목요일) | |||||
| 행사명(장소) | - | |||||
| 3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 기획담당임원 현정수 상무 (02-768-3903) |
||||
| 공시담당자명(전화번호) | 경영관리부 류재홍 팀장 (02-768-2103) |
|||||
| 관련부서명(전화번호) | 경영관리부 (02-768-3903) | |||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 실적으로 회계검토과정에서 일부 변경될 수 있습니다 - 당기순이익은 법인세 비용 차감 전 금액입니다 |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||



![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

