감사보고서 제출
| 1. 감사의견 및 재무내용 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
| 가. 감사의견 | 적정 | 적정 |
| -계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
| 나. 주요 재무내용(원) | ||
| -자산총계 | 135,182,613,754원 | 110,756,751,120원 |
| -부채총계 | 35,178,535,190원 | 29,134,439,225원 |
| -자본금 | 7,875,000,000원 | 7,875,000,000원 |
| -자본총계 | 100,004,078,564원 | 81,622,311,895원 |
| -매출액 | 76,211,902,354원 | 63,640,206,661원 |
| -영업이익 | 11,518,352,997원 | 9,537,025,658원 |
| -법인세비용차감전계속사업이익 | 22,719,585,401원 | 23,473,637,829원 |
| -당기순이익 | 22,236,089,486원 | 16,972,163,015원 |
| ※자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100 | - | - |
| ※(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100 | - | - |
| 2. 회계감사인명 | 삼일회계법인 | |
| 3. 감사보고서 수령일자 | 2009-02-19 | |
| 4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부 | 아니요 | |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 직전회계연도 감사인은 삼정회계법인이었음. | |
| ※관련공시 | - | |



![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

