| 30대 그룹 고용증가율 현황 | |||||||
| 그룹 | 기업수 | 직원 수 | 정규직 비중 | ||||
| 2014 | 2013 | 증가율 | 2014 | 2013 | 증감 | ||
| 신세계 | 9 | 40,877 | 37,642 | 8.6% | 88.9% | 89.9% | -0.9%p |
| 현대자 동차 |
17 | 150,67 2 |
142,76 4 |
5.5% | 90.8% | 92.7% | -1.9%p |
| 현대백 화점 |
8 | 7,958 | 7,573 | 5.1% | 95.9% | 92.8% | 3.1%p |
| 롯데 | 16 | 60,649 | 58,350 | 3.9% | 89.5% | 81.2% | 8.3%p |
| 한화 | 10 | 27,031 | 26,219 | 3.1% | 87.9% | 83.2% | 4.7%p |
| 포스코 | 12 | 34,781 | 33,765 | 3.0% | 90.6% | 94.2% | -3.6%p |
| 현대중 공업 |
6 | 39,694 | 38,608 | 2.8% | 94.9% | 95.8% | -0.9%p |
| 대우조 선해양 |
1 | 13,602 | 13,298 | 2.3% | 97.0% | 96.5% | 0.5%p |
| 삼성 | 24 | 233,79 7 |
229,35 5 |
1.9% | 95.7% | 95.9% | -0.1%p |
| S-OIL | 1 | 2,796 | 2,749 | 1.7% | 94.8% | 95.1% | -0.2%p |
| SK | 28 | 55,387 | 54,783 | 1.1% | 94.8% | 93.5% | 1.2%p |
| 효성 | 7 | 15,684 | 15,566 | 0.8% | 97.5% | 97.9% | -0.3%p |
| 미래에 셋 |
4 | 3,267 | 3,243 | 0.7% | 97.0% | 97.7% | -0.7%p |
| 금호아 시아나 |
5 | 17,773 | 17,709 | 0.4% | 87.6% | 85.9% | 1.6%p |
| LG | 15 | 122,33 1 |
122,00 9 |
0.3% | 96.9% | 97.4% | -0.5%p |
| GS | 13 | 18,499 | 18,496 | 0.0% | 91.5% | 90.5% | 1.0%p |
| 두산 | 9 | 21,093 | 21,293 | -0.9% | 91.5% | 90.0% | 1.5%p |
| 한진 | 6 | 25,194 | 25,458 | -1.0% | 91.0% | 92.0% | -0.9%p |
| LS | 11 | 10,211 | 10,402 | -1.8% | 94.1% | 93.2% | 0.8%p |
| OCI | 8 | 5,737 | 5,853 | -2.0% | 98.1% | 98.2% | -0.2%p |
| 대림 | 5 | 6,332 | 6,528 | -3.0% | 80.0% | 78.7% | 1.4%p |
| 코오롱 | 7 | 7,851 | 8,110 | -3.2% | 91.4% | 89.6% | 1.7%p |
| 동국제 강 |
3 | 2,756 | 2,869 | -3.9% | 94.9% | 94.2% | 0.7%p |
| CJ | 10 | 18,382 | 19,471 | -5.6% | 95.8% | 95.2% | 0.6%p |
| 현대 | 5 | 5,657 | 6,043 | -6.4% | 90.3% | 93.6% | -3.4%p |
| KT | 14 | 53,288 | 57,547 | -7.4% | 77.5% | 87.6% | -10.1% p |
| 영풍 | 6 | 3,610 | 3,993 | -9.6% | 97.7% | 93.2% | 4.4%p |
| 동부 | 13 | 13,122 | 14,790 | -11.3% | 92.3% | 93.3% | -1.0%p |
| 대우건 설 |
1 | 5,543 | 6,382 | -13.1% | 74.9% | 64.5% | 10.4%p |
| 계 | 274 | 1,023, 574 |
1,010, 868 |
1.3% | 92.4% | 92.6% | -0.2%p |
| 출처 : CEO스코어 ( 단위 : 명 ) | |||||||



![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

