|2026.03.03 (월)

재경일보

[DR시세] [11.27]

<발행회사 / DR가격($) / 전일비 / 등락률 / 원주:DR / 원화환산 DR가격 / DR프리미엄(&)>

KB금융지주 / 30.60 / ▼ 0.00 / -0.03% / 1:1 / 35,107.38 / -1.80%
LG디스플레이 / 10.85 / ▲ 0.68 / 6.69% / 1:2 / 24,896.41 / -1.01%
LG전자우 / 14.50 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 33,271.70 / 4.30%
SK텔레콤 / 22.39 / ▲ 0.07 / 0.31% / 1:9 / 231,192.42 / -1.62%
대우조선해양 / 11.25 / ▲ 0.56 / 5.24% / 2:1 / 6,450.69 / -0.14%
롯데쇼핑 / 9.98 / ▲ 0.15 / 1.53% / 1:20 / 229,001.08 / -1.29%
삼성SDI / 26.77 / ▲ 0.15 / 0.56% / 1:4 / 122,852.88 / -0.12%
삼성전자 / 581.00 / ▲ 11.50 / 2.02% / 1:2 / 1,333,162.60 / -0.14%
삼성전자우 / 496.65 / ▲ 5.25 / 1.07% / 1:2 / 1,139,613.09 / -0.12%
신한금융지주회사 / 37.17 / ▲ 0.12 / 0.32% / 1:1 / 42,645.14 / 1.66%
SK하이닉스 / 28.51 / ▲ 1.01 / 3.67% / 1:1 / 32,709.52 / -0.12%
중소기업은행 / 11.80 / ▼ 0.08 / -0.63% / 3:1 / 4,510.80 / -62.09%
KCC / 81.22 / ▼ 0.21 / -0.26% / 1:1 / 93,183.71 / 587.70%
KT / 12.92 / ▼ 0.03 / -0.23% / 1:5 / 74,115.58 / -84.11%
KT&G / 45.70 / ▼ 1.00 / -2.13% / 1:2 / 104,863.22 / 253.67%
포스코 / 36.33 / ▼ 0.14 / -0.38% / 1:2 / 83,362.82 / -20.61%
한국전력공사 / 21.55 / ▼ 0.06 / -0.28% / 1:4 / 98,897.26 / -42.17%
현대자동차 / 66.38 / ▲ 0.27 /  0.41% / 1:2 / 152,315.55 / 208.64%
현대자동차우 / 49.19 / ▼ 0.35 / -0.70% / 1:2 / 112,859.90 / -25.99%
현대제철 / 45.53 / ▲ 1.81 / 4.13% / 1:2 / 104,473.14 / -12.21%

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지