|2026.03.03 (월)

재경일보

[DR시세] [12.02]

<발행회사 / DR가격($) / 전일비 / 등락률 / 원주:DR / 원화 환산 DR 가격 / DR 프리미엄(%)>

KB금융지주 / 30.71 / ▲ 0.49 / 1.62% / 1:1 / 35,564.64 / -0.10%
LG디스플레이 / 10.78 / ▼ 0.04 / -0.37% / 1:2 / 24,968.20 / -0.33%
LG전자우 / 14.50 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 33,584.32 / 6.28%
SK텔레콤 / 22.34 / ▲ 0.06 / 0.27% / 1:9 / 232,843.56 / -0.49%
대우조선해양 / 10.41 / ▼ 0.09 / -0.86% / 2:1 / 6,027.81 / -0.04%
롯데쇼핑 / 10.00 / ▲ 0.02 / 0.20% / 1:20 / 231,616.00 / -1.23%
삼성SDI / 27.19 / ▲ 1.29 / 4.98% / 1:4 / 125,952.78 / -0.04%
삼성전자 / 565.00 / ▲ 8.50 / 1.53% / 1:2 / 1,308,630.40 / -0.94%
삼성전자우 / 490.70 / ▲ 17.60 / 3.72% / 1:2 / 1,136,539.71 / -0.04%
신한금융지주회사 / 36.54 / ▲ 0.44 / 1.22% / 1:1 / 42,316.24 / 1.24%
SK하이닉스 / 27.06 / ▼ 0.22 / -0.81% / 1:1 / 31,337.64 / -0.04%
중소기업은행 / 11.61 / ▲ 0.13 / 1.09% / 3:1 / 4,481.77 / -62.34%
KCC / 81.31 / ▲ 1.97 / 2.48% / 1:1 / 94,163.48 / 600.10%
KT / 13.13 / ▼ 0.17 / -1.28% / 1:5 / 76,027.95 / -83.86%
KT&G / 47.48 / ▲ 1.29 / 2.78% / 1:2 / 109,959.70 / 265.31%
포스코 / 37.68 / ▲ 1.27 / 3.49% / 1:2 / 87,272.91 / -20.66%
한국전력공사 / 21.55 / ▲ 0.38 / 1.80% / 1:4 / 99,826.50 / -43.12%
현대자동차 / 66.03 / ▲ 2.36 / 3.71% / 1:2 / 152,936.04 / 207.41%
현대자동차우 / 49.42 / ▲ 1.50 / 3.13% / 1:2 / 114,453.05 / -25.19%
현대제철 / 45.06 / ▲ 1.20 / 2.72% / 1:2 / 104,354.59 / -9.65%

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지