
<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>
미국 달러 - 한국 원 1158.0800 ▲ 0.18 0.02% 2015-12-01
유럽 유로 - 미국 달러 1.0633 ▲ 0.01 0.64% 2015-12-01
미국 달러 - 일본 엔 122.8700 ▼ 0.24 -0.19% 2015-12-01
미국 달러 - 중국 위안 6.3988 0.00 0.01% 2015-12-01
영국 파운드 - 미국 달러 1.5082 0.00 0.17% 2015-12-01
미국 달러 - 스위스 프랑 1.0259 0.00 -0.30% 2015-12-01
미국 달러 - 캐나다 달러 1.3358 0.00 -0.03% 2015-12-01
미국 달러 - 호주 달러 1.3656 ▼ 0.02 -1.31% 2015-12-01
미국 달러 - 홍콩 달러 7.7522 0.00 -0.01% 2015-12-01
일본 엔 - 한국 원 9.4249 ▲ 0.02 0.21% 2015-12-01
중국 위안 - 한국 원 180.9832 ▲ 0.02 0.01% 2015-12-01
유럽 유로 - 한국 원 1228.6400 ▲ 2.61 0.21% 2015-12-01




![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

