|2026.03.03 (월)

재경일보

[해외 증시 한 눈에 보기][12.02]

-

<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>

미주 증시

다우존스    17,888.35    ▲ 168.43     0.95%    
다우운송    8,204.27    ▲ 102.82     1.27%    
나스닥    5,156.31    ▲ 47.64     0.93%    
S&P500    2,102.63    ▲ 22.22     1.07%    
러셀1000    1,166.65    ▲ 11.99     1.04%    
러셀2000    1,204.16    ▲ 6.05     0.51%    
러셀3000    1,245.85    ▲ 12.29     1.00%    
NYSE종합    10,519.59    ▲ 110.01     1.06%    
필라델피아 반도체    686.52    ▲ 9.39     1.39%    
브라질    45,046.75    ▼ 73.61    -0.16%    
캐나다    13,636.06    ▲ 166.23     1.23%    
멕시코    43,984.90    ▲ 566.35     1.30%    

유럽 증시

EURO STOXX 50    3,479.64    ▼ 26.81    -0.76%    
EURO STOXX 600    384.24    ▼ 1.19    -0.31%    
영국 FTSE100    6,395.65    ▲ 39.56     0.62%    
독일DAX    11,261.24    ▼ 120.99    -1.06%    
프랑스 CAC 40    4,914.53    ▼ 43.07    -0.87%    
러시아 RTSI    839.14    ▼ 7.96    -0.94%    

아시아 증시

닛케이225    20,012.40    ▲ 264.93     1.34%   
토픽스    1,601.95    ▲ 21.70     1.37%    
홍콩항셍    22,381.35    ▲ 384.93     1.75%    
홍콩H(차이나기업)    9,947.94    ▲ 157.30     1.61%    
대만가권    8,463.30    ▲ 142.69     1.71%    
상하이종합    3,456.31    ▲ 10.90     0.32%    
심천종합    2,198.28    ▼ 5.32    -0.24%    
인도(SENSEX)    26,169.41    ▲ 23.74     0.09%    
싱가폴(STI)    2,870.26    ▲ 14.32     0.50%    

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지