|2026.03.03 (월)

재경일보

[해외 증시 한 눈에 보기][12.10]

-

<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>

미국 증시

다우존스    17,492.30    ▼ 75.70    -0.43%    
다우운송    7,627.91    ▼ 35.33    -0.46%    
나스닥    5,022.87    ▼ 75.38    -1.48%    
S&P500    2,047.62    ▼ 15.97    -0.77%    
러셀1000    1,133.96    ▼ 9.08    -0.80%    
러셀2000    1,145.87    ▼ 13.53    -1.17%    
러셀3000    1,208.96    ▼ 10.04    -0.82%    
NYSE종합    10,162.37    ▼ 36.01    -0.35%    
필라델피아 반도체    670.29    ▼ 8.75    -1.29%    
브라질    46,108.03    ▲ 1,664.77     3.75%    
캐나다    12,937.59    ▲ 15.12     0.12%    
멕시코    42,398.06    ▲ 161.32     0.38%    

유럽 증시

EURO STOXX 50    3,277.21    ▼ 20.25    -0.61%    
EURO STOXX 600    364.19    ▼ 1.56    -0.43%    
영국 FTSE100    6,126.68    ▼ 8.54    -0.14%    
독일DAX    10,592.49    ▼ 81.11    -0.76%    
프랑스 CAC 40    4,637.45    ▼ 44.41    -0.95%    
러시아 RTSI    792.41    ▲ 15.26     1.96%    

아시아 증시

닛케이225    19,301.07    ▼ 191.53    -0.98%    
토픽스    1,555.58    ▼ 13.15    -0.84%    
홍콩항셍    21,803.76    ▼ 101.37    -0.46%    
홍콩H(차이나기업)    9,558.76    ▼ 102.11    -1.06%    
대만가권    8,229.62    ▼ 114.24    -1.37%    
상하이종합    3,472.44    ▲ 2.37     0.07%    
심천종합    2,214.21    ▼ 7.06    -0.32%    
인도(SENSEX)    25,036.05    ▼ 274.28    -1.08%    
싱가폴(STI)    2,861.19    ▼ 14.84    -0.52%    

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지