
<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>
미국 달러 - 한국 원 1179.2400 ▲ 0.72 0.06% 2015-12-09
유럽 유로 - 미국 달러 1.1025 ▲ 0.01 1.22% 2015-12-09
미국 달러 - 일본 엔 121.4400 ▼ 1.49 -1.21% 2015-12-09
미국 달러 - 중국 위안 6.4277 ▲ 0.01 0.15% 2015-12-09
영국 파운드 - 미국 달러 1.5181 ▲ 0.02 1.15% 2015-12-09
미국 달러 - 스위스 프랑 0.9832 ▼ 0.01 -0.93% 2015-12-09
미국 달러 - 캐나다 달러 1.3580 0.00 -0.04% 2015-12-09
미국 달러 - 호주 달러 1.3831 0.00 -0.18% 2015-12-09
미국 달러 - 홍콩 달러 7.7502 0.00 -0.00% 2015-12-09
일본 엔 - 한국 원 9.7103 ▲ 0.12 1.29% 2015-12-09
중국 위안 - 한국 원 183.4618 ▼ 0.17 -0.09% 2015-12-09
유럽 유로 - 한국 원 1303.4053 ▲ 17.38 1.35% 2015-12-09




![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

