<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>
미국재할인율 / 0.75 / 0.00 / 0.00%
미국연방기금금리 / 0.14 / 0.00 / 0.00%
미국 3개월 T-BILL / 0.22 / ▼ 0.01 / -4.45%
미국 6개월 T-BILL / 0.51 / ▼ 0.02 / -3.86%
미국 1년 T-NOTE / 0.65 / ▼ 0.04 / -5.21%
미국 3년 T-NOTE / 1.16 / ▼ 0.10 / -7.62%
미국 5년 T-NOTE / 1.55 / ▼ 0.12 / -7.45%
미국 10년 T-NOTE / 2.13 / ▼ 0.10 / -4.64%
미국 30년 T-BOND / 2.87 / ▼ 0.10 / -3.25%
영국 1년 GILT / 0.41 / ▼ 0.02 / -4.44%
영국 3년 GILT / 0.77 / ▼ 0.04 / -4.47%
영국 5년 GILT / 1.20 / ▼ 0.04 / -3.39%
영국 10년 GILT / 1.81 / ▼ 0.05 / -2.85%
독일 1년 BUND / -0.36 / ▼ 0.01 / -1.68%
독일 3년 BUND / -0.32 / ▼ 0.02 / -6.11%
독일 5년 BUND / -0.11 / ▼ 0.02 / -23.13%
독일 10년 BUND / 0.54 / ▼ 0.03 / -4.97%
일본 1년 JGB / -0.03 / 0.00 / 3.57%
일본 3년 JGB / -0.00 / ▲ 0.01 / 70.00%
일본 5년 JGB / 0.05 / ▲ 0.01 / 24.32%
일본 10년 JGB / 0.32 / ▲ 0.01 / 3.21%



![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

