|2026.03.03 (월)

재경일보

[채권 금리] [12.15]

-

<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>

미국재할인율    0.75    0.00    0.00%    
미국연방기금금리    0.14    0.00    0.00%    
미국 3개월 T-BILL    0.20    ▼ 0.02    -6.98%    
미국 6개월 T-BILL    0.49    ▼ 0.02    -3.01%    
미국 1년 T-NOTE    0.67    ▲ 0.02     2.35%    
미국 3년 T-NOTE    1.25    ▲ 0.09     7.56%    
미국 5년 T-NOTE    1.65    ▲ 0.10     6.46%    
미국 10년 T-NOTE    2.22    ▲ 0.09     4.45%    
미국 30년 T-BOND    2.95    ▲ 0.08     2.81%

영국 1년 GILT    0.39    ▼ 0.02    -4.84%    
영국 3년 GILT    0.79    ▲ 0.02     2.19%    
영국 5년 GILT    1.22    ▲ 0.02     1.80%    
영국 10년 GILT    1.84    ▲ 0.03     1.51%

독일 1년 BUND    -0.35    0.00     1.12%    
독일 3년 BUND    -0.31    ▲ 0.01     3.91%    
독일 5년 BUND    -0.09    ▲ 0.02     15.64%    
독일 10년 BUND    0.57    ▲ 0.03     6.34%

일본 1년 JGB    -0.03    ▼ 0.01    -18.52%    
일본 3년 JGB    -0.01    0.00    -66.67%    
일본 5년 JGB    0.05    0.00    -2.17%    
일본 10년 JGB    0.30    ▼ 0.02    -6.83%    

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지