|2026.03.03 (월)

재경일보

[DR시세] [12.15]

<발행회사 / DR 가격($) / 전일비 / 등락률 / 원주:DR / 원화 환산 DR 가격 / DR 프리미엄(%)>

KB금융지주 / 29.92 / ▲ 0.42 / 1.42% / 1:1 / 35,428.57 / 3.59%
LG디스플레이 / 10.99 / ▲ 0.39 / 3.68% / 1:2 / 26,026.74 / 8.44%
LG전자우 / 11.40 / ▼ 0.25 / -2.15% / 1:2 / 26,997.71 / -0.74%
SK텔레콤 / 22.23 / ▲ 0.08 / 0.36% / 1:9 / 236,904.89 / 2.11%
대우조선해양 / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 2:1 / 0.00 / -100.00%
롯데쇼핑 / 9.36 / ▼ 0.07 / -0.74% / 1:20 / 221,665.39 / -1.04%
삼성SDI / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:4 / 0.00 / -100.00%
삼성전자 / 527.00 / ▼ 7.00 / -1.31% / 1:2 / 1,248,051.94 / -1.03%
삼성전자우 / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 0.00 / -100.00%
신한금융지주회사 / 35.44 / ▲ 0.33 / 0.94% / 1:1 / 41,964.86 / 3.23%
SK하이닉스 / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:1 / 0.00 / -100.00%
중소기업은행 / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 3:1 / 0.00 / -100.00%
KCC / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:1 / 0.00 / -100.00%
KT / 12.85 / ▼ 0.05 / -0.39% / 1:5 / 76,079.07 / -82.57%
KT&G / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 0.00 / -100.00%
포스코 / 36.78 / ▲ 0.17 / 0.46% / 1:2 / 87,103.13 / -20.82%
한국전력공사 / 21.03 / ▲ 0.01 / 0.05% / 1:4 / 99,607.33 / -39.45%
현대자동차 / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 0.00 / -100.00%
현대자동차우 / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 0.00 / -100.00%
현대제철 / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 0.00 / -100.00%

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지