
<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>
미국재할인율 0.75 0.00 0.00%
미국연방기금금리 0.15 ▲ 0.01 7.14%
미국 3개월 T-BILL 0.24 ▲ 0.04 20.02%
미국 6개월 T-BILL 0.51 ▲ 0.02 4.14%
미국 1년 T-NOTE 0.67 ▲ 0.01 0.77%
미국 3년 T-NOTE 1.28 ▲ 0.04 2.99%
미국 5년 T-NOTE 1.69 ▲ 0.04 2.40%
미국 10년 T-NOTE 2.27 ▲ 0.04 1.99%
미국 30년 T-BOND 2.99 ▲ 0.03 1.15%
영국 1년 GILT 0.39 ▼ 0.01 -1.68%
영국 3년 GILT 0.84 ▲ 0.05 6.82%
영국 5년 GILT 1.29 ▲ 0.07 6.03%
영국 10년 GILT 1.94 ▲ 0.10 5.31%
독일 1년 BUND -0.35 0.00 1.14%
독일 3년 BUND -0.30 ▲ 0.01 3.52%
독일 5년 BUND -0.05 ▲ 0.04 47.36%
독일 10년 BUND 0.64 ▲ 0.07 11.65%
일본 1년 JGB -0.03 0.00 12.50%
일본 3년 JGB -0.01 ▼ 0.01 -140.00%
일본 5년 JGB 0.03 ▼ 0.01 -26.67%
일본 10년 JGB 0.30 0.00 0.00%




![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

