<발행회사 / DR 가격($) / 전일비 / 등락률 / 원주:DR / 원화 환산 DR가격 / DR 프리미엄(%)>
KB금융지주 / 29.92 / ▲ 0.42 / 1.42% / 1:1 / 35,146.72 / 3.68%
LG디스플레이 / 10.99 / ▲ 0.39 / 3.68% / 1:2 / 25,819.69 / 5.39%
LG전자우 / 11.60 / ▲ 0.20 / 1.75% / 1:2 / 27,252.81 / -2.32%
SK텔레콤 / 22.23 / ▲ 0.08 / 0.36% / 1:9 / 235,020.23 / 3.08%
대우조선해양 / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 2:1 / 0.00 / -100.00%
롯데쇼핑 / 9.50 / ▲ 0.14 / 1.50% / 1:20 / 223,191.10 / -0.58%
삼성SDI / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:4 / 0.00 / -100.00%
삼성전자 / 540.50 / ▲ 13.50 / 2.56% / 1:2 / 1,269,839.89 / -0.56%
삼성전자우 / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 0.00 / -100.00%
신한금융지주회사 / 35.44 / ▲ 0.33 / 0.94% / 1:1 / 41,631.01 / 0.32%
SK하이닉스 / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:1 / 0.00 / -100.00%
중소기업은행 / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 3:1 / 0.00 / -100.00%
KCC / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:1 / 0.00 / -100.00%
KT / 12.85 / ▼ 0.05 / -0.39% / 1:5 / 75,473.83 / -82.20%
KT&G / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 0.00 / -100.00%
포스코 / 36.78 / ▲ 0.17 / 0.46% / 1:2 / 86,410.20 / -19.62%
한국전력공사 / 21.03 / ▲ 0.01 / 0.05% / 1:4 / 98,814.92 / -39.00%
현대자동차 / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 0.00 / -100.00%
현대자동차우 / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 0.00 / -100.00%
현대제철 / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 0.00 / -100.00%



![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

