
<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>
미주 증시
다우존스 17,749.09 ▲ 224.18 1.28%
다우운송 7,687.00 ▲ 135.75 1.80%
나스닥 5,071.13 ▲ 75.78 1.52%
S&P500 2,073.07 ▲ 29.66 1.45%
러셀1000 1,147.11 ▲ 16.40 1.45%
러셀2000 1,148.97 ▲ 17.42 1.54%
러셀3000 1,222.15 ▲ 17.55 1.46%
NYSE종합 10,267.83 ▲ 156.89 1.55%
필라델피아 반도체 671.70 ▲ 5.24 0.79%
브라질 45,015.84 ▲ 143.38 0.32%
캐나다 13,166.08 ▲ 246.51 1.91%
멕시코 43,429.72 ▲ 524.52 1.22%
유럽 증시
EURO STOXX 50 3,246.78 ▲ 5.27 0.16%
EURO STOXX 600 360.43 ▲ 0.85 0.24%
영국 FTSE100 6,061.19 ▲ 43.40 0.72%
독일DAX 10,469.26 ▲ 18.88 0.18%
프랑스 CAC 40 4,624.67 ▲ 10.27 0.22%
러시아 RTSI 785.02 ▲ 1.37 0.17%
아시아 증시
닛케이225 19,049.91 ▲ 484.01 2.61%
토픽스 1,540.72 ▲ 38.17 2.54%
홍콩항셍 21,701.21 ▲ 426.84 2.01%
홍콩H(차이나기업) 9,538.66 ▲ 194.59 2.08%
대만가권 8,184.66 ▲ 111.31 1.38%
상하이종합 3,516.19 ▲ 5.83 0.17%
심천종합 2,280.12 ▲ 15.40 0.68%
인도(SENSEX) 25,494.37 ▲ 173.93 0.69%
싱가폴(STI) 2,840.92 ▲ 25.40 0.90%




![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

