|2026.03.03 (월)

재경일보

[채권 금리] [12.17]

-

<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>

미국재할인율    0.75    0.00    0.00%    
미국연방기금금리    0.16    ▲ 0.01     6.67%    
미국 3개월 T-BILL    0.25    ▲ 0.01     2.08%    
미국 6개월 T-BILL    0.49    ▼ 0.03    -4.96%    
미국 1년 T-NOTE    0.68    ▲ 0.01     1.52%    
미국 3년 T-NOTE    1.34    ▲ 0.05     4.16%    
미국 5년 T-NOTE    1.75    ▲ 0.05     3.23%    
미국 10년 T-NOTE    2.30    ▲ 0.03     1.33%    
미국 30년 T-BOND    3.00    ▲ 0.02     0.61%

영국 1년 GILT    0.37    ▼ 0.01    -3.48%    
영국 3년 GILT    0.84    0.00    -0.28%    
영국 5년 GILT    1.29    0.00     0.31%    
영국 10년 GILT    1.95    ▲ 0.01     0.41%

독일 1년 BUND    -0.35    0.00     1.15%    
독일 3년 BUND    -0.28    ▲ 0.02     5.41%    
독일 5년 BUND    -0.02    ▲ 0.03     54.42%    
독일 10년 BUND    0.68    ▲ 0.04     5.73%

일본 1년 JGB    -0.03    0.00     10.71%    
일본 3년 JGB    -0.01    ▲ 0.01     58.33%    
일본 5년 JGB    0.05    ▲ 0.01     42.42%    
일본 10년 JGB    0.30    0.00     1.33%    

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지