|2026.03.03 (월)

재경일보

[DR시세] [12.17]

<발행회사 / DR가격($) / 전일비 / 등락률 / 원주:DR / 원화 환산 DR 가격 / DR 프리미엄 (%)>

KB금융지주 / 29.92 / ▲ 0.42 / 1.42% / 1:1 / 35,091.07 / 1.71%
LG디스플레이 / 10.99 / ▲ 0.39 / 3.68% / 1:2 / 25,778.80 / 4.58%
LG전자우 / 11.60 / ▲ 0.20 / 1.75% / 1:2 / 27,209.66 / -5.52%
SK텔레콤 / 22.23 / ▲ 0.08 / 0.36% / 1:9 / 234,648.10 / 2.69%
대우조선해양 / 8.64 / ▲ 0.08 / 0.91% / 2:1 / 5,066.63 / -2.56%
롯데쇼핑 / 9.50 / ▲ 0.14 / 1.50% / 1:20 / 222,837.70 / -3.11%
삼성SDI / 27.22 / ▲ 0.25 / 0.93% / 1:4 / 127,674.27 / -1.03%
삼성전자 / 540.50 / ▲ 13.50 / 2.56% / 1:2 / 1,267,829.23 / -2.40%
삼성전자우 / 459.35 / ▲ 5.65 / 1.25% / 1:2 / 1,077,478.92 / -0.60%
신한금융지주회사 / 35.44 / ▲ 0.33 / 0.94% / 1:1 / 41,565.10 / -1.39%
SK하이닉스 / 25.01 / ▲ 0.57 / 2.31% / 1:1 / 29,326.61 / -3.53%
중소기업은행 / 11.14 / ▲ 0.02 / 0.13% / 3:1 / 4,355.11 / -63.40%
KCC / 72.12 / ▼ 1.45 / -1.97% / 1:1 / 84,584.50 / 533.59%
KT / 12.85 / ▼ 0.05 / -0.39% / 1:5 / 75,354.33 / -82.31%
KT&G / 45.71 / ▼ 0.64 / -1.38% / 1:2 / 107,220.12 / 265.32%
포스코 / 36.78 / ▲ 0.17 / 0.46% / 1:2 / 86,273.37 / -20.85%
한국전력공사 / 21.03 / ▲ 0.01 / 0.05% / 1:4 / 98,658.46 / -40.57%
현대자동차 / 64.42 / ▲ 1.01 / 1.59% / 1:2 / 151,107.42 / 209.33%
현대자동차우 / 44.44 / ▲ 0.20 / 0.44% / 1:2 / 104,229.40 / -31.88%
현대제철 / 41.80 / ▲ 0.68 / 1.64% / 1:2 / 98,048.59 / -10.86%

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지