|2026.03.03 (월)

재경일보

[DR시세] [12.18]

<발행회사 / DR 가격 ($) / 전일비 / 등락률 / 원주 : DR / 원화 환산 DR 가격  / DR 프리미엄 (%)>

KB금융지주 / 29.92 / ▲ 0.42 / 1.42% / 1:1 / 35,456.40 / 3.83%
LG디스플레이 / 10.99 / ▲ 0.39 / 3.68% / 1:2 / 26,047.18 / 5.24%
LG전자우 / 11.60 / ▲ 0.20 / 1.75% / 1:2 / 27,492.93 / -5.52%
SK텔레콤 / 22.23 / ▲ 0.08 / 0.36% / 1:9 / 237,090.95 / 1.97%
대우조선해양 / 8.64 / ▲ 0.08 / 0.91% / 2:1 / 5,119.37 / -1.36%
롯데쇼핑 / 9.50 / ▲ 0.14 / 1.50% / 1:20 / 225,157.60 / -2.11%
삼성SDI / 27.22 / ▲ 0.25 / 0.93% / 1:4 / 129,003.45 / 1.18%
삼성전자 / 540.50 / ▲ 13.50 / 2.56% / 1:2 / 1,281,028.24 / -0.70%
삼성전자우 / 458.35 / ▼ 1.00 / -0.22% / 1:2 / 1,086,326.17 / -0.25%
신한금융지주회사 / 35.44 / ▲ 0.33 / 0.94% / 1:1 / 41,997.82 / 1.57%
SK하이닉스 / 25.01 / ▲ 0.57 / 2.31% / 1:1 / 29,631.93 / -2.04%
중소기업은행 / 11.14 / ▲ 0.02 / 0.13% / 3:1 / 4,400.45 / -63.02%
KCC / 72.12 / ▼ 1.45 / -1.97% / 1:1 / 85,465.08 / 549.92%
KT / 12.85 / ▼ 0.05 / -0.39% / 1:5 / 76,138.82 / -82.29%
KT&G / 45.71 / ▼ 0.64 / -1.38% / 1:2 / 108,336.36 / 272.93%
포스코 / 36.78 / ▲ 0.17 / 0.46% / 1:2 / 87,171.54 / -20.39%
한국전력공사 / 21.03 / ▲ 0.01 / 0.05% / 1:4 / 99,685.56 / -39.40%
현대자동차 / 64.42 / ▲ 1.01 / 1.59% / 1:2 / 152,680.55 / 206.28%
현대자동차우 / 44.44 / ▲ 0.20 / 0.44% / 1:2 / 105,314.50 / -32.27%
현대제철 / 41.80 / ▲ 0.68 / 1.64% / 1:2 / 99,069.34 / -11.15%

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지