
<종목명 / 종가 /등락폭 / 등락률>
미주 증시
다우존스 17,495.84 ▼ 253.25 -1.43%
다우운송 7,533.38 ▼ 153.62 -2.00%
나스닥 5,002.55 ▼ 68.58 -1.35%
S&P500 2,041.89 ▼ 31.18 -1.50%
러셀1000 1,130.05 ▼ 17.07 -1.49%
러셀2000 1,135.36 ▼ 13.61 -1.19%
러셀3000 1,204.25 ▼ 17.90 -1.47%
NYSE종합 10,112.63 ▼ 155.20 -1.51%
필라델피아 반도체 661.71 ▼ 10.00 -1.49%
브라질 45,261.48 ▲ 245.64 0.55%
캐나다 13,009.93 ▼ 156.15 -1.19%
멕시코 43,503.52 ▲ 73.80 0.17%
유럽 증시
EURO STOXX 50 3,306.47 ▲ 59.69 1.84%
EURO STOXX 600 364.90 ▲ 4.47 1.24%
영국 FTSE100 6,102.54 ▲ 41.35 0.68%
독일DAX 10,738.12 ▲ 268.86 2.57%
프랑스 CAC 40 4,677.54 ▲ 52.87 1.14%
러시아 RTSI 792.07 ▲ 7.05 0.90%
아시아 증시
닛케이225 19,353.56 ▲ 303.65 1.59%
토픽스 1,564.71 ▲ 23.99 1.56%
홍콩항셍 21,872.06 ▲ 170.85 0.79%
홍콩H(차이나기업) 9,666.52 ▲ 127.86 1.34%
대만가권 8,319.67 ▲ 135.01 1.65%
상하이종합 3,580.00 ▲ 63.81 1.82%
심천종합 2,342.18 ▲ 62.07 2.72%
인도(SENSEX) 25,803.78 ▲ 309.41 1.21%
싱가폴(STI) 2,861.18 ▲ 20.26 0.71%





![[금융진단] ] 관세 충격 속 코스닥 급등…차익실현·밸류 부담](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/98/29/982930.jpg?w=200&h=130)



![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

