
<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>
미국 달러 - 한국 원 1171.5900 ▼ 2.96 -0.25% 2015-12-22
유럽 유로 - 미국 달러 1.0956 0.00 0.38% 2015-12-22
미국 달러 - 일본 엔 121.0700 ▼ 0.13 -0.11% 2015-12-22
미국 달러 - 중국 위안 6.4757 0.00 -0.07% 2015-12-22
영국 파운드 - 미국 달러 1.4828 ▼ 0.01 -0.38% 2015-12-22
미국 달러 - 스위스 프랑 0.9870 ▼ 0.01 -0.54% 2015-12-22
미국 달러 - 캐나다 달러 1.3919 0.00 -0.29% 2015-12-22
미국 달러 - 호주 달러 1.3819 ▼ 0.01 -0.63% 2015-12-22
미국 달러 - 홍콩 달러 7.7520 0.00 -0.00% 2015-12-22
일본 엔 - 한국 원 9.6804 ▼ 0.01 -0.12% 2015-12-22
중국 위안 - 한국 원 180.9299 ▼ 0.32 -0.17% 2015-12-22
유럽 유로 - 한국 원 1284.2729 ▲ 2.41 0.19% 2015-12-22




![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

