|2026.03.03 (월)

재경일보

[해외 증시 한 눈에 보기][12.23]

-

<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>

미주 증시

다우존스    17,417.27    ▲ 165.65     0.96%    
다우운송    7,526.77    ▲ 111.38     1.50%    
나스닥    5,001.11    ▲ 32.19     0.65%    
S&P500    2,038.97    ▲ 17.82     0.88%    
러셀1000    1,128.75    ▲ 9.77     0.87%    
러셀2000    1,137.69    ▲ 9.94     0.88%    
러셀3000    1,203.17    ▲ 10.42     0.87%    
NYSE종합    10,112.40    ▲ 89.37     0.89%    
필라델피아 반도체    667.11    ▲ 0.98     0.15%    
브라질    43,469.52    ▲ 269.56     0.62%    
캐나다    13,082.86    ▲ 48.48     0.37%    
멕시코    43,328.72    ▲ 168.11     0.39%    

유럽 증시

EURO STOXX 50    3,214.32    ▲ 1.31     0.04%    
EURO STOXX 600    356.87    ▼ 0.28    -0.08%    
영국 FTSE100    6,083.10    ▲ 48.26     0.80%    
독일DAX    10,488.75    ▼ 9.02    -0.09%    
프랑스 CAC 40    4,567.60    ▲ 2.43     0.05%    
러시아 RTSI    762.40    ▲ 3.43     0.45%    

아시아 증시

코스피    1,992.56    ▲ 11.37     0.57%    
닛케이225    18,886.70    ▼ 29.32    -0.16%    
토픽스    1,533.60    ▲ 2.32     0.15%    
홍콩항셍    21,830.02    ▲ 38.34     0.18%    
홍콩H(차이나기업)    9,731.53    ▼ 15.46    -0.16%    
대만가권    8,292.74    ▲ 10.57     0.13%    
상하이종합    3,651.77    ▲ 9.30     0.26%    
심천종합    2,379.63    ▲ 21.64     0.92%    
인도(SENSEX)    25,590.65    ▼ 145.25    -0.56%    
싱가폴(STI)    2,852.97    ▲ 7.42     0.26%    

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지