|2026.03.03 (월)

재경일보

[DR시세] [12.30]

<발행회사 / DR가격($) / 전일비 / 등락률 / 원주 : DR / 원화 환산 DR 가격 / DR 프리미엄(%)>

KB금융지주 / 29.92 / ▲ 0.42 / 1.42% / 1:1 / 35,053.08 / 5.11%
LG디스플레이 / 10.99 / ▲ 0.39 / 3.68% / 1:2 / 25,750.89 / 5.97%
LG전자우 / 12.30 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 28,820.38 / 1.12%
SK텔레콤 / 22.23 / ▲ 0.08 / 0.36% / 1:9 / 234,394.01 / 9.02%
대우조선해양 / 8.79 / ▼ 0.03 / -0.30% / 2:1 / 5,146.08 / 0.12%
롯데쇼핑 / 10.35 / ▲ 0.15 / 1.47% / 1:20 / 242,512.92 / 1.05%
삼성SDI / 24.36 / ▲ 0.62 / 2.59% / 1:4 / 114,133.38 / 0.12%
삼성전자 / 547.00 / ▼ 0.50 / -0.09% / 1:2 / 1,281,686.64 / 2.21%
삼성전자우 / 458.50 / ▼ 1.30 / -0.28% / 1:2 / 1,074,320.52 / 0.12%
신한금융지주회사 / 35.44 / ▲ 0.33 / 0.94% / 1:1 / 41,520.09 / 3.41%
SK하이닉스 / 26.67 / ▲ 0.23 / 0.87% / 1:1 / 31,239.65 / 0.13%
중소기업은행 / 10.77 / ▼ 0.61 / -5.32% / 3:1 / 4,205.90 / -64.66%
KCC / 70.84 / ▼ 0.76 / -1.06% / 1:1 / 82,993.31 / 558.68%
KT / 12.85  / ▼ 0.05 / -0.39% / 1:5 / 75,272.73 / -81.84%
KT&G / 45.29 / ▼ 1.76 / -3.74% / 1:2 / 106,119.90 / 274.32%
포스코 / 36.78 / ▲ 0.17 / 0.46% / 1:2 / 86,179.95 / -18.70%
한국전력공사 / 21.03 / ▲ 0.01 / 0.05% / 1:4 / 98,551.63 / -41.86%
현대자동차 / 63.67 / ▼ 0.92 / -1.42% / 1:2 / 149,186.45 / 200.48%
현대자동차우 / 44.65 / ▼ 0.90 / -1.98% / 1:2 / 104,620.31 / -29.79%
현대제철 / 44.70 / ▼ 0.13 / -0.29% / 1:2 / 104,725.75 / -0.26%

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지