
<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>
미주 증시
다우존스 16,906.51 ▼ 252.15 -1.47%
다우운송 7,217.05 ▼ 146.90 -1.99%
나스닥 4,835.77 ▼ 55.67 -1.14%
S&P500 1,990.26 ▼ 26.45 -1.31%
러셀1000 1,101.81 ▼ 15.03 -1.35%
러셀2000 1,094.37 ▼ 16.07 -1.45%
러셀3000 1,173.14 ▼ 16.09 -1.35%
NYSE종합 9,868.26 ▼ 159.80 -1.59%
필라델피아 반도체 631.20 ▼ 18.27 -2.81%
브라질 41,773.14 ▼ 646.18 -1.52%
캐나다 12,726.80 ▼ 193.34 -1.50%
멕시코 41,691.19 ▼ 350.49 -0.83%
유럽 증시
EURO STOXX 50 3,139.32 ▼ 38.69 -1.22%
EURO STOXX 600 354.35 ▼ 4.53 -1.26%
영국 FTSE100 6,073.38 ▼ 63.86 -1.04%
독일DAX 10,214.02 ▼ 96.08 -0.93%
프랑스 CAC 40 4,480.47 ▼ 57.16 -1.26%
러시아 RTSI 736.82 ▼ 15.88 -2.11%
아시아 증시
닛케이225 18,191.32 ▼ 182.68 -0.99%
토픽스 1,488.84 ▼ 15.87 -1.05%
홍콩항셍 20,980.81 ▼ 207.91 -0.98%
홍콩H(차이나기업) 9,137.79 ▼ 85.22 -0.92%
대만가권 7,990.39 ▼ 84.72 -1.05%
상하이종합 3,361.84 ▲ 74.13 2.26%
심천종합 2,133.96 ▲ 54.18 2.61%
인도(SENSEX) 25,406.33 ▼ 174.01 -0.68%
싱가폴(STI) 2,804.27 ▼ 29.96 -1.06%





![[금융진단] ] 관세 충격 속 코스닥 급등…차익실현·밸류 부담](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/98/29/982930.jpg?w=200&h=130)



![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

