
<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>
미국 달러 - 한국 원 1200.0400 ▲ 10.02 0.84% 2016-01-06
유럽 유로 - 미국 달러 1.0781 0.00 0.32% 2016-01-06
미국 달러 - 일본 엔 118.4700 ▼ 0.59 -0.50% 2016-01-06
미국 달러 - 중국 위안 6.5591 ▲ 0.03 0.50% 2016-01-06
영국 파운드 - 미국 달러 1.4631 0.00 -0.30% 2016-01-06
미국 달러 - 스위스 프랑 1.0072 0.00 -0.20% 2016-01-06
미국 달러 - 캐나다 달러 1.4076 ▲ 0.01 0.57% 2016-01-06
미국 달러 - 호주 달러 1.4140 ▲ 0.02 1.26% 2016-01-06
미국 달러 - 홍콩 달러 7.7526 0.00 0.01% 2016-01-06
일본 엔 - 한국 원 10.1281 ▲ 0.13 1.33% 2016-01-06
중국 위안 - 한국 원 182.9620 ▲ 0.62 0.34% 2016-01-06
유럽 유로 - 한국 원 1294.0789 ▲ 14.10 1.10% 2016-01-06





![[금융진단] ] 관세 충격 속 코스닥 급등…차익실현·밸류 부담](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/98/29/982930.jpg?w=200&h=130)





![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

